Tävlingsinformation
Lopp 2
Loppet startade
Torsdag 4 December
VP+Komb+Tvilling+Trio
2 184 041 kr
Väderprognos
Vincennes
Nederbörd: 0.0 mm/h
0°
0 m/s
2700V
| Plac. | Tid/info | V-odds | P-odds | Vinstpengar | Fram | Bak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. KOUREAS D'ELA | B Rochard | 12.2 | 11.8 | 4.34 | 18 450 kr | ||
| 2 | 13. KISS ME JULRY | J.P Gauvin | 12.7 | 4.54 | 2.09 | 10 250 kr | ||
| 3 | 11. KWALITA SUPREME | R Derieux | 12.8 | 3.0 | 1.92 | 5 740 kr | ||
| 4 | 15. KABALVA | P.A Delacour | 13.2 | 45.07 | 9.96 | 3 280 kr | ||
| 5 | 1. KAI LA SHA | E Raffin | 13.3 | 14.89 | 5.45 | 2 050 kr | ||
| 6 | 9. KANELLE DE TILLARD | F Nivard | 13.4 | 20.69 | 6.57 | 820 kr | ||
| 7 | 6. KALITY D'ERABLE | P.PH Ploquin | 13.5 | 12.54 | 4.76 | 410 kr | ||
| 0 | 3. KALINKA MOYA | CH.J Bigeon | 13.5 | 71.58 | 16.68 | |||
| 0 | 5. KATINKA COTON | R Lamy | 14.2 | 52.22 | 9.36 | |||
| 0 | 7. KAMELIA DE JEAN | F Desmigneux | 14.7 | 35.84 | 9.91 | |||
| 0 | 10. KASTA DU RIB | J.L.CL Dersoir | 15.7 | 9.57 | 3.61 | |||
| 0 | 14. KELLE EAU | A Barrier | 16.3 | 18.06 | 4.97 | |||
| 0 | 2. KEMILLA DE BRION | A Abrivard | str | 0.0 | 0.0 | |||
| 0 | 4. KEA DES RACQUES | M Mottier | d | 46.43 | 11.47 |
|
|
|
| 0 | 12. KELIA DES TOUCHES | F Lagadeuc | d | 15.07 | 5.21 |
Uppdateringar
VP
Streckfördelning