Tävlingsinformation
Lopp 4
Loppet startade
Onsdag 27 Maj
VP+Komb+Tvilling+Trio
210 977 kr
Väderprognos
Åby
Nederbörd: 0.0 mm/h
15°
6 m/s
1640A

Plac. Tid/info V-odds P-odds Vinstpengar Fram Bak
1 7. Youcan'taffordme Emilia Leo 13.0 1.91 1.21 40 000 kr
2 5. Feel the Rhythm Jonna Jakobsson 13.0 7.58 1.63 20 000 kr
3 1. Fuga Dal Bar Anna Erixon 13.0 5.15 1.6 11 000 kr
4 8. Harald Derm Kate Alvesparr 13.0 4.71 1.65 7 500 kr
5 6. Daniel S.H. Malin Andersson 13.5 28.22 3.45 6 400 kr
6 2. Best I Walk Elinor Digerstedt 13.8 173.11 10.24 5 400 kr
7 4. Farrokh Bulsara Madeleine Olsson 14.6 16.25 2.66 3 000 kr
8 3. Kirsty MacColl Julia Jakobsson 16.4 67.58 8.61 3 000 kr
Uppdateringar
VP

Streckfördelning

Händelser
Information som startlistor, resultat, omsättning, odds, streckfördelning och tävlingsdagar:
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.