Tävlingsinformation
Lopp 6
Loppet startade
Söndag 19 April
VP+Komb+Tvilling+Trio
402 512 kr
Väderprognos
Årjäng
Nederbörd: 0.5 mm/h
6°
4 m/s
2140A
| Plac. | Tid/info | V-odds | P-odds | Vinstpengar | Fram | Bak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1. Quarterback N.O. | Magnus Teien Gundersen | 5.27 | 2.09 |
|
|
||
| 0 | 2. Triviums Whin Whin | Jan Roar Mjölneröd | 56.33 | 7.91 |
|
|
||
| 0 | 3. Jamaicanmecrazy | Ole Johan Östre | 6.12 | 2.17 |
|
|
||
| 0 | 4. Emiliano Jet | Kristian Lindberg | 52.87 | 8.13 |
|
|
||
| 0 | 5. Lajsa O.Seven | Roy Atle Ruud Nilsen | 32.16 | 6.03 |
|
|
||
| 0 | 6. Iron Maid V.W. | Peter Strömberg | 127.08 | 17.55 |
|
|
||
| 2 | 7. Classistile | Åsbjörn Tengsareid | 8.03 | 2.55 | 15 000 kr |
|
|
|
| 0 | 8. Mamma Donna | Jan Åke Blixt | 131.09 | 18.54 |
|
|
||
| 3 | 9. Dixie Chick N.O. | Jarle Andre Smedtorp | 10.01 | 2.72 | 10 000 kr |
|
|
|
| 0 | 10. Qrutov V.W. | Petter Karlsson | 8.84 | 2.55 |
|
|
||
| 1 | 11. Gobsmacked | Tom Horpestad | 3.03 | 1.57 | 30 000 kr |
|
|
|
| 0 | 12. Definitif N.O. | Per Oleg Midtfjeld | 13.41 | 3.52 |
|
|
Uppdateringar
VP
Streckfördelning