Tävlingsinformation
Lopp 4
Loppet startade
Fredag 17 April
VP+Komb+Tvilling+Trio
312 453 kr
Väderprognos
Bergsåker
Nederbörd: 0.0 mm/h
12°
2 m/s
1640A

Plac. Tid/info V-odds P-odds Vinstpengar Fram Bak
1 5. Icebreaker D.K. Mats E Djuse 09.9 1.43 1.02 40 000 kr
2 4. Kalle Taxam Mikael M Andersson 10.2 64.96 6.61 20 000 kr
3 10. Mellby Joker Daniel Wäjersten 10.5 5.27 1.41 11 000 kr
4 8. Zaxton Oskar Florhed 10.6 7.25 1.59 7 500 kr
5 7. Bettle Hanover Marcus Lilius 11.1 17.34 2.63 6 400 kr
6 2. Huddlestone Henrik Svensson 11.5 118.03 9.5 5 400 kr
0 3. Hawk Cliff Åsa Engblom 11.6 206.31 17.11
0 1. Pax Ebba Norberg 14.1 239.3 18.81
0 6. Dilemma Rauno Pöllänen 14.1g 84.15 8.12
0 9. Grand Ready Cash Tomas Pettersson 14.6g 19.78 2.77
Uppdateringar
VP

Streckfördelning

Händelser
Information som startlistor, resultat, omsättning, odds, streckfördelning och tävlingsdagar:
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.