Tävlingsinformation
Lopp 4
Loppet startade
Tisdag 26 Maj
VP+Komb+Tvilling+Trio
29 884 kr
Väderprognos
Bornholm
Nederbörd: 0.0 mm/h
15°
5 m/s
1600A

Plac. Tid/info V-odds P-odds Vinstpengar Fram Bak
1 1. Boston Mads Petersen 1.44 1.1 7 306 kr
3 2. Hotspot Shadow Oliver Gommans 6.79 1.71 2 337 kr
0 3. Julius H Per Andersson 63.99 8.0
0 4. Hannibal Kim Hjort 21.07 3.64
0 5. Hector Day Susanne Munk 12.98 2.68
2 6. Inverness Downs Kim Mortensen 40.79 4.66 3 799 kr
0 7. I'mawinner Ole Møller 11.37 1.9
0 8. Myrsjøs Rune Mads K. Mogensen str 0.0 0.0
0 9. Readytorace Bira Niclas Steinlein 6.76 1.7
0 10. Gangsters Paradise Martin Sjøholm Jensen 64.51 6.07
Uppdateringar
VP

Streckfördelning

Händelser
Information som startlistor, resultat, omsättning, odds, streckfördelning och tävlingsdagar:
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.