Tävlingsinformation
Lopp 9
Loppet startade
Söndag 15 Mars
VP+Komb+Tvilling+Trio
106 020 kr
Väderprognos
Charlottenlund
Nederbörd: 0.0 mm/h
6°
2 m/s
2000V
| Plac. | Tid/info | V-odds | P-odds | Vinstpengar | Fram | Bak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1. Iron Cloc | Iver Jessen | 30.32 | 6.67 |
|
|||
| 0 | 2. Livi Noble | Peter Søndergaard | 4.18 | 1.73 |
|
|
||
| 0 | 3. Herman | Oliver Kristoffersen | 17.11 | 4.66 |
|
|
||
| 0 | 4. Ideal Egedal | Adam Køhler | 3.17 | 1.67 |
|
|||
| 1 | 5. Magic Talisman | Per Damberg | 18.97 | 4.54 | 7 306 kr |
|
|
|
| 0 | 6. Black Magic | Stinne Svanhede | 29.46 | 5.46 |
|
|
||
| 2 | 7. Jakiro Mearas | Nanna Nielsen | 10.55 | 2.88 | 3 653 kr |
|
||
| 0 | 8. Jefferson | Jonathan W. Veel | 22.6 | 5.45 |
|
|
||
| 3 | 9. Empty Glass | Tobias Jonassen | 25.52 | 6.58 | 1 826 kr |
|
|
|
| 0 | 10. Fabrizio | Jonas Haagensen | 11.74 | 3.39 |
|
|
||
| 0 | 11. Ståhlebos King | Marie U. Hansen | 26.39 | 9.23 |
|
|
||
| 0 | 12. K O Donna | Cecilie Juul | 8.87 | 2.66 | ||||
| 0 | 13. Esajas | Nicolai B. Haagensen | 32.36 | 7.64 |
|
|||
| 0 | 14. Devil in the Sky | Nicolaj Haagensen | 13.5 | 4.44 |
|
|
Uppdateringar
VP
Streckfördelning