Tävlingsinformation
Lopp 8
Loppet startade
Måndag 1 Juni
VP+Komb+Tvilling+Trio
2 056 416 kr
Väderprognos
Frankrike
Nederbörd: 0.0 mm/h
0 m/s
3525V

Plac. Tid/info V-odds P-odds Vinstpengar Fram Bak
1 8. ISTER MAN J Cuoq 15.4 2.7 1.6 279 983 kr
2 9. HYMNE DU GERS M Abrivard 15.5 4.84 2.35 155 546 kr
3 2. KANO C Megissier 16.1 4.42 2.05 87 106 kr
4 5. GEANT SARTHOIS Q Chauve-laffay 16.3 23.25 4.59 49 775 kr
5 6. FEMTO DE VAUVERT A Tintillier 15.9 43.82 7.14 31 109 kr
6 4. HOLD UP DU DIGEON Arnaud Desmottes 16.5 34.45 7.61 12 444 kr
7 10. LIONHEART J.M Bazire 16.0 6.51 3.89 6 222 kr
0 1. IVRE DE TOI G Gillot 16.6 31.72 7.93
0 7. GOOD GIRL MARCEAUX J.PH Ducher 16.5 118.76 19.26
0 3. IDOLE OF LOVE P.PH Ploquin d 13.11 4.31
Uppdateringar
VP

Streckfördelning

Händelser
Information som startlistor, resultat, omsättning, odds, streckfördelning och tävlingsdagar:
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.