Tävlingsinformation
Lopp 2
Loppet startade
Måndag 16 Mars
VP+Komb+Tvilling+Trio
195 401 kr
Väderprognos
Mantorp
Nederbörd: 0.0 mm/h
3 m/s
2140V

Plac. Tid/info V-odds P-odds Vinstpengar Fram Bak
1 5. Walking inthe Park Anders Svanstedt 15.1 1.97 1.22 35 000 kr
2 8. Grey Market Björn Goop 14.5 6.74 1.87 17 500 kr
3 2. Passage to India Victor Rosleff 15.3 17.23 2.56 11 000 kr
4 1. Game Stop Carl Johan Jepson 15.7 4.69 1.7 7 500 kr
5 4. Mansell Magnus A Djuse 16.1 5.46 1.75 6 400 kr
0 6. Perfectandstrong Stefan Persson 16.0g 22.78 3.28
0 7. Origo Band Thomas Jonsson 16.0g 92.13 6.9
0 3. LilliPilli Templar Jesper Rydberg 17.6 69.92 5.08
Uppdateringar
VP

Streckfördelning

Händelser
Information som startlistor, resultat, omsättning, odds, streckfördelning och tävlingsdagar:
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.