Tävlingsinformation
Lopp 2
Loppet startade
Lördag 11 April
VP+Komb+Tvilling+Trio
2 064 017 kr
Väderprognos
Vincennes
Nederbörd: 0.0 mm/h
0°
0 m/s
2175V
| Plac. | Tid/info | V-odds | P-odds | Vinstpengar | Fram | Bak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. LE MAGNIFIQUE | M Mottier | 10.8 | 1.7 | 1.45 | 201 391 kr | ||
| 2 | 4. LE CONCORDE | S Ernault | 11.0 | 7.63 | 2.84 | 111 884 kr | ||
| 3 | 11. LARABIEN | F Lagadeuc | 11.3 | 22.05 | 6.12 | 62 655 kr | ||
| 4 | 5. LEADER ATOUT | B Rochard | 11.4 | 8.8 | 3.5 | 35 803 kr | ||
| 5 | 10. LUCKY CASTELETS | E Raffin | 11.5 | 16.08 | 4.3 | 22 377 kr |
|
|
| 6 | 3. LEADER DE VENEL | A Collette | 11.7 | 17.86 | 4.86 | 8 951 kr | ||
| 7 | 9. LUMINEUX | Alexandre Chevrier | 11.8 | 66.05 | 11.91 | 4 475 kr | ||
| 0 | 2. LOVELY TRIP | S Dieudonne | 11.9 | 150.58 | 25.4 |
|
||
| 0 | 12. LUCHADOR | G Roig-balaguer | 11.9 | 24.75 | 5.24 |
|
||
| 0 | 1. LEOLIO | CH.J Bigeon | 14.6 | 52.2 | 12.03 | |||
| 0 | 6. LUCKY LUCIANO | F Nivard | d | 13.6 | 4.45 |
|
||
| 0 | 7. LUTHIER DE PAIL | P.PH Ploquin | d | 26.61 | 6.72 |
Uppdateringar
VP
Streckfördelning