Tävlingsinformation
Lopp 4
Loppet startar
Lördag 11 Juli
VP+Komb+Tvilling+Trio
447 kr
Väderprognos
Årjäng
Saknar prognos
Nederbörd: 0.0 mm/h
0 m/s

2140 Volt
V-odds Platsodds Tillägg Framskor Bakskor
1 Bara Joe 12v
Magnus A Djuse
1.70
Intjänat totalt:
229 581 SEK
Intjänat i år:
49 400 SEK
Hemmabana:
ÅR
Tränare
Sune Johannesson
Total
45
6 - 5 - 3
2026
4
1 - 1 - 0
2025
5
0 - 0 - 2
Vanlig sulky
2026-06-26 ÅR 2160:11 Ben Ni 1 14.8 30 000
2026-05-29 ÅR 1640:11 Ben Ni 4 13.7a 6 500
2026-05-21 ÅR 2640:2 Ben Ni 5 16.1a 5 900
2026-05-02 ÅR 2140:4 Ben Ni 2 16.4a 7 000
2025-12-19 F 2140:4 Nil Pe 0 dg 1 500
2 Shenanigans 6v
Stefan Persson
1.11
Intjänat totalt:
240 100 SEK
Intjänat i år:
102 500 SEK
Hemmabana:
Å
Tränare
Nathalie Engman
Total
14
5 - 1 - 0
2026
7
2 - 1 - 0
2025
4
3 - 0 - 0
Vanlig sulky
2026-06-28 ÅM 2080:4 Olo An 1 15.9 12 000
2026-03-22 AX 1640:9 Wil Li 4 14.8a 7 500
2026-02-28 AX 2640:9 Per St 0 18.6a 2 500
2026-02-14 Å 2660:12 Goo Bj 5 15.7 13 500
2026-01-31 F 2640:10 Jep CJ 7 15.2a 7 000
3 Osken 5h
Petter Karlsson
99.99
Intjänat totalt:
241 200 SEK
Intjänat i år:
78 000 SEK
Hemmabana:
Ö
Tränare
Henrik Sevon
Total
23
4 - 4 - 2
2026
4
1 - 1 - 1
2025
3
2 - 0 - 0
Vanlig sulky
2026-06-22 F 1640:1 Kar Pe 4 11.3a 7 500
2026-05-24 Ö 2160:11 Kar Pe 2 14.4 17 500
2026-05-11 F 2140:5 Kar Pe 3 14.7 13 000
2026-04-28 AX 2160:13 Kar Pe 1 14.6 40 000
2026-03-26 Ö 2140:1 Gus Da 0 17.1
4 Kumiko 5s
Magnus Teien Gundersen
99.99
Intjänat totalt:
161 344 SEK
Intjänat i år:
27 956 SEK
Hemmabana:
Tränare
Hanne Aasmundstad
Total
31
2 - 3 - 5
2026
6
1 - 0 - 1
2025
17
1 - 3 - 3
Vanlig sulky
2026-06-30 OA 2300:9 Bug Ve 0 au
2026-06-19 OA 1800:9 Gun MT 6 14.1a 2 750
2026-05-26 OA 1800:7 Bug Ve 5 15.3a 3 208
2026-05-11 OA 2300:7 Kra Ra 3 15.9a 5 500
2026-04-26 OA 2300:9 Bug Ve 1 15.5a 16 500
5 Constanzia 4s
Per Linderoth
99.99
Intjänat totalt:
157 500 SEK
Intjänat i år:
76 000 SEK
Hemmabana:
F
Tränare
Henrik Fredriksson
Total
17
1 - 1 - 4
2026
8
1 - 1 - 2
2025
9
0 - 0 - 2
Vanlig sulky
2026-06-28 ÅM 2100:9 Fre Am 3 16.9 5 000
2026-06-13 RO 2140:5 Fre Am 5 16.1a 3 000
2026-06-01 F 2140:1 Fre Am 0 15.7 1 500
2026-05-21 ÅR 2140:8 Fre Am 0 15.5a 1 500
2026-02-24 F 2140:7 Lin Pe 2 17.7a 17 500
6 Klang Shadow 5s
Mats E Djuse
99.99
Intjänat totalt:
213 851 SEK
Intjänat i år:
99 500 SEK
Hemmabana:
Å
Tränare
Camilla Jansson
Total
25
3 - 3 - 3
2026
7
1 - 1 - 1
2025
7
2 - 1 - 0
Vanlig sulky
2026-07-02 HD 2140:11 Dju ME 5 15.0a 11 000
2026-05-28 AX 2160:13 Ekl An 0 17.5g 1 500
2026-05-08 Å 2160:12 Ekl An 2 15.0 20 000
2026-04-28 AX 2160:9 Ekl An 0 udg 1 500
2026-04-03 F 2140:6 Han Ma 8 16.6ag 4 000
7 Young 6v
Carl Johan Jepson
1.00 +20
Intjänat totalt:
525 000 SEK
Intjänat i år:
45 400 SEK
Hemmabana:
ÅM
Tränare
Thomas Carlsson
Total
38
10 - 2 - 4
2026
7
1 - 1 - 0
2025
16
6 - 1 - 2
Vanlig sulky
2026-06-26 ÅR 2140:10 Ben Ni 0 14.8ag 1 500
2026-06-01 F 2160:10 Ben Ni 2 14.5 17 500
2026-05-25 F 2140:2 Lin Kr 1 13.9a 15 000
2026-05-02 ÅR 2140:10 Ben Ni 0 adg 1 500
2026-04-21 AX 1640:11 Ekl An 6 12.0a 3 000
8 Fridi 6s
Erlend Rennesvik
4.76 +20
Intjänat totalt:
452 126 SEK
Intjänat i år:
77 453 SEK
Hemmabana:
Tränare
Arnt Foss
Total
48
4 - 9 - 6
2026
10
1 - 1 - 1
2025
12
1 - 0 - 3
Vanlig sulky
2026-05-16 BJ 1609:5 Ste Bj 0 13.9a
2026-05-10 JA 2100:6 Ste Bj 6 15.0a 2 750
2026-03-24 BJ 1609:7 Ste Bj 4 13.0a 7 333
2026-03-14 BJ 2600:10 Ste Bj 6 15.3a 10 542
2026-02-24 BJ 2680:6 Ren Er 1 15.8 22 000
9 Nolby Palema 7s
Rikard N Skoglund
99.99 +20
Intjänat totalt:
499 900 SEK
Intjänat i år:
64 500 SEK
Hemmabana:
AX
Tränare
Morgan Wilhelmsson
Total
55
5 - 8 - 6
2026
8
2 - 0 - 0
2025
21
1 - 3 - 2
Vanlig sulky
2026-06-24 VG 2148:4 Joh He 0 audg 2 500
2026-06-01 F 2160:6 Nil Pe 1 14.4 35 000
2026-04-28 AX 1640:10 Sjö Ma 4 12.5a 7 500
2026-04-14 AX 2160:8 Cor Ju 8 16.6 3 000
2026-04-02 AX 2140:3 Cor Ju 0 14.9a 1 500
10 Roy Holger 6v
Björn Goop
13.39 +20
Intjänat totalt:
302 600 SEK
Intjänat i år:
80 400 SEK
Hemmabana:
F
Tränare
Anna Björlin
Total
28
4 - 5 - 3
2026
5
1 - 1 - 0
2025
11
1 - 1 - 2
Vanlig sulky
2026-06-23 AX 2140:5 Sil Ja 1 15.3 40 000
2026-05-20 S 2160:14 Ruu RA 2 14.3 30 000
2026-05-11 F 2160:9 Sil Ja 5 15.4 6 400
2026-04-21 AX 2160:12 Sil Ja 0 15.9g 1 500
2026-04-03 F 2140:1 Sil Ja 0 14.3a 2 500
11 Lucia di Quattro 8s
Roy Atle Ruud Nilsen
99.99 +20
Intjänat totalt:
566 000 SEK
Intjänat i år:
26 300 SEK
Hemmabana:
F
Tränare
Jenny Eriksson
Total
49
3 - 8 - 6
2026
5
1 - 0 - 0
2025
8
0 - 1 - 1
Vanlig sulky
2026-06-26 ÅR 2140:6 Ruu RA 7 14.1a 3 000
2026-06-20 L 2180:12 Ruu RA 1 14.9 15 000
2026-05-25 F 2140:7 Ruu RA 5 14.4a 3 800
2026-05-14 ÅM 2100:9 Ruu RA 0 u 1 500
2026-04-19 ÅR 2140:2 Ruu RA 6 15.0a 3 000
12 Mooseisloose C.C. 7v
Ole Johan Östre
99.99 +20
Intjänat totalt:
468 500 SEK
Intjänat i år:
63 000 SEK
Hemmabana:
Å
Tränare
Alicia Flyrin
Total
33
7 - 1 - 6
2026
6
1 - 0 - 1
2025
8
3 - 0 - 1
Vanlig sulky
2026-06-23 AX 2640:8 Per St 3 14.8a 11 000
2026-06-11 Å 2160:7 Öst OJ 4 12.6 7 500
2026-05-12 HD 2640:9 Öst OJ 0 16.3a 1 500
2026-04-22 Å 2160:6 Öst OJ 0 14.7 1 500
2026-04-07 AX 2160:7 Öst OJ 1 14.9 40 000
13 Speedy Vici 7s
Jan Silvén
99.99 +20
Intjänat totalt:
473 130 SEK
Intjänat i år:
34 000 SEK
Hemmabana:
F
Tränare
Jan Silvén
Total
49
6 - 6 - 10
2026
5
1 - 0 - 2
2025
12
3 - 0 - 2
Vanlig sulky
2026-06-16 AX 2640:11 Sil Ja 3 16.0a 11 000
2026-05-25 F 2140:9 Sil Ja 1 13.9a 15 000
2026-05-02 ÅR 2140:5 Sil Ja 3 15.0a 5 000
2026-04-02 AX 2140:2 Sil Ja 0 15.4a 1 500
2026-03-08 E 2140:6 Sil Ja 0 13.7a 1 500
14 Koup Droit T.F. 6v
Victor Rosleff (a)
4.76 +20
Intjänat totalt:
580 074 SEK
Intjänat i år:
32 500 SEK
Hemmabana:
AX
Tränare
Angelica Jonsson
Total
29
5 - 4 - 2
2026
3
0 - 1 - 0
2025
8
1 - 0 - 0
Vanlig sulky
2026-05-08 Å 3180:7 Goo Bj 0 15.2 1 500
2026-04-08 S 3160:2 Dju ME 5 15.7g 11 000
2026-03-22 AX 2640:10 Jep CJ 2 14.5a 20 000
2025-07-23 EN 2875:1 Ouv Fr 0 d
2025-07-06 FR 1800:1 Ouv Fr 4 13.6a 21 992
15 Niki Lauda 6h
Micael Stjernström
2.05 +20
Intjänat totalt:
495 300 SEK
Intjänat i år:
80 400 SEK
Hemmabana:
MP
Tränare
Micael Stjernström
Total
32
3 - 6 - 3
2026
5
2 - 0 - 0
2025
10
0 - 1 - 1
Vanlig sulky
2026-06-10 RO 2140:7 Stj Mi 0 13.6 2 500
2026-05-24 Ö 2160:13 Stj Mi 1 13.4 35 000
2026-04-24 KR 2140:1 Stj Mi 5 13.6a 6 400
2026-04-14 AX 2160:7 Stj Mi 1 15.7 35 000
2026-04-03 E 2140:1 Stj Mi 0 aug 1 500
1 Bara Joe 12v
Magnus A Djuse
1.70
2 Shenanigans 6v
Stefan Persson
4.53
3 Osken 5h
Petter Karlsson
99.99
4 Kumiko 5s
Magnus Teien Gundersen
99.99
5 Constanzia 4s
Per Linderoth
99.99
6 Klang Shadow 5s
Mats E Djuse
99.99
7 Young 6v
Carl Johan Jepson
3.77
8 Fridi 6s
Erlend Rennesvik
64.78
9 Nolby Palema 7s
Rikard N Skoglund
99.99
10 Roy Holger 6v
Björn Goop
13.39
11 Lucia di Quattro 8s
Roy Atle Ruud Nilsen
99.99
12 Mooseisloose C.C. 7v
Ole Johan Östre
99.99
13 Speedy Vici 7s
Jan Silvén
99.99
14 Koup Droit T.F. 6v
Victor Rosleff (a)
64.78
15 Niki Lauda 6h
Micael Stjernström
99.99
Händelser
Information som startlistor, resultat, omsättning, odds, streckfördelning och tävlingsdagar:
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.