Tävlingsinformation
Lopp 1
Loppet startar
Torsdag 30 April
VP+Komb+Tvilling+Trio
60 kr
Väderprognos
Boden
Saknar prognos
Nederbörd: 0.0 mm/h
0 m/s

2140 Volt
V-odds Platsodds Tillägg Framskor Bakskor
1 Global Dream Trip 7v
Antero Heinonen
11.04
Intjänat totalt:
329 400 SEK
Intjänat i år:
43 500 SEK
Hemmabana:
BO
Tränare
Lars Marklund
Total
22
5 - 2 - 4
2026
6
0 - 0 - 3
2025
12
3 - 1 - 1
Vanlig sulky
2026-04-16 BO 2160:7 Ohl Ul 3 14.9 11 000
2026-04-09 BO 2140:12 Ohl Ul 3 15.2a 11 000
2026-03-30 BO 2160:12 Eri Le 0 15.7 1 500
2026-03-20 BO 2140:5 Lin OA 3 16.0a 11 000
2026-03-12 BO 2140:10 Lin OA 4 a 7 500
2 Walnut Nimbus 6s
Riku Salminen
11.04
Intjänat totalt:
346 658 SEK
Intjänat i år:
91 781 SEK
Hemmabana:
Tränare
Mertsi Salminen
Total
62
6 - 4 - 7
2026
11
1 - 1 - 2
2025
19
2 - 0 - 3
Vanlig sulky
2026-04-14 UL 2140:5 Sar Ev 3 17.6 3 930
2026-04-09 BO 2140:4 Sal Ri 0 adg 1 500
2026-03-30 BO 1640:12 Fli Ha 0 14.5a 1 500
2026-03-21 RV 2120:5 Sar Ev 2 16.8 21 831
2026-03-12 BO 2140:3 Sal Me 6 a 5 400
3 Bosse Bee 10v
Hanna Olofsson
11.04
Intjänat totalt:
409 315 SEK
Intjänat i år:
1 500 SEK
Hemmabana:
BO
Tränare
Hanna Olofsson
Total
47
11 - 4 - 2
2026
1
0 - 0 - 0
2025
2
0 - 0 - 0
Vanlig sulky
2026-04-21 U 2140:6 Olo Ha 0 17.0a 1 500
2026-04-09 BO 2140:2 Olo Ha 0 20.0
2025-03-21 BO 2160:11 Eng Je 0 17.3 1 500
2025-03-10 U 2140:2 Vik LH 7 15.9ag 3 000
2024-12-21 BO 2640:4 Eng Je 3 18.4g 13 000
4 Play That Song 9s
Krister Söderholm
11.04
Intjänat totalt:
354 900 SEK
Intjänat i år:
0 SEK
Hemmabana:
BO
Tränare
Hans Robert Bergström
Total
83
3 - 6 - 6
2026
0
0 - 0 - 0
2025
22
1 - 3 - 0
Vanlig sulky
2025-11-27 BO 2140:2 Söd Kr 0 17.5a 1 500
2025-10-12 BO 2140:3 Ber St 6 17.5a 2 500
2025-09-27 U 2160:6 Ber St 0 17.3 1 500
2025-09-21 SK 2160:9 Ber St 2 16.5 7 000
2025-09-12 BO 2140:3 Söd Kr 0 audg 1 500
5 Stens Joy 5s
Christian Månsson
11.04
Intjänat totalt:
375 400 SEK
Intjänat i år:
32 900 SEK
Hemmabana:
SK
Tränare
Christian Månsson
Total
30
4 - 1 - 9
2026
5
0 - 0 - 2
2025
16
2 - 1 - 6
Vanlig sulky
2026-04-23 SK 1640:1 Mån Ch 0 dg 1 500
2026-02-20 BO 2160:9 Mån Ch 3 17.5 11 000
2026-02-05 BO 2140:6 Mån Ch 7 18.3 3 000
2026-01-29 BO 2140:9 Mån Ch 5 16.1a 6 400
2026-01-16 BO 2140:11 Mån Ch 3 16.8a 11 000
6 Squaw L.A. 7s
Gunnel Fredriksson
1.00
Intjänat totalt:
352 200 SEK
Intjänat i år:
1 500 SEK
Hemmabana:
BO
Tränare
Gunnel Fredriksson
Total
58
3 - 2 - 3
2026
1
0 - 0 - 0
2025
20
2 - 1 - 1
Vanlig sulky
2026-04-16 BO 2160:6 Fre Gu 0 16.6 1 500
2025-11-08 B 2140:4 Öst Jo 0 14.3 2 500
2025-10-22 BO 2140:1 Fre Gu 5 16.1 10 000
2025-10-04 BO 2160:11 Eng Je 0 15.2 2 500
2025-09-12 BO 2140:5 Fre Gu 7 15.5 3 000
7 Ding Dong 8v
Jorma Särkiniva
11.04
Intjänat totalt:
295 600 SEK
Intjänat i år:
24 300 SEK
Hemmabana:
BO
Tränare
Jorma Särkiniva
Total
49
5 - 1 - 7
2026
7
0 - 1 - 1
2025
11
0 - 0 - 1
Vanlig sulky
2026-04-09 BO 2140:7 Sär Jo 0 audg 1 500
2026-03-30 BO 2160:6 Sär Jo 2 16.7 7 000
2026-03-12 BO 2180:9 Sär Jo 3 17.2 5 000
2026-02-12 BO 1660:4 Sär Jo 5 18.4 3 000
2026-02-05 BO 2160:8 Sär Jo 4 18.1g 4 000
8 Teton Hillcon 5v
Ove A Lindqvist
11.04
Intjänat totalt:
330 500 SEK
Intjänat i år:
27 300 SEK
Hemmabana:
BO
Tränare
Jesper R Nilsson
Total
32
2 - 3 - 4
2026
5
0 - 0 - 0
2025
21
2 - 3 - 3
Vanlig sulky
2026-04-02 AX 2140:3 Dal Th 0 14.9a 1 500
2026-03-24 F 2140:9 Mat Ha 4 15.3a 7 500
2026-02-26 Å 2140:4 Mat Ha 6 17.2a 5 400
2026-02-03 AX 1640:11 Dal Th 6 14.9a 5 400
2026-01-14 Å 1640:3 Mat Ha 4 13.5a 7 500
9 Nybys Bumblebee 6v
Stefan Johansson
11.04
Intjänat totalt:
246 700 SEK
Intjänat i år:
1 500 SEK
Hemmabana:
SK
Tränare
Jan Lindström
Total
18
5 - 2 - 0
2026
1
0 - 0 - 0
2025
4
1 - 0 - 0
Vanlig sulky
2026-04-21 U 1640:3 Joh St 0 15.7ag 1 500
2025-12-02 SK 2140:6 Joh St 0 18.0 1 500
2025-11-09 U 2140:1 Öst Je 1 17.1 15 000
2025-10-31 BO 2140:9 Söd Kr 0 16.2a 1 500
2025-10-16 SK 2140:7 Joh St 0 aug 1 500
10 Inge B.Svärlig 11v
Sandra Eriksson
1.00 +20
Intjänat totalt:
862 641 SEK
Intjänat i år:
1 500 SEK
Hemmabana:
BO
Tränare
Bengt-Erik Källsenius
Total
82
14 - 6 - 5
2026
1
0 - 0 - 0
2025
11
2 - 0 - 1
Vanlig sulky
2026-04-21 U 2640:8 Eri Sa 0 15.9ag 1 500
2025-12-05 BO 2140:8 Eng Je 0 15.6a 1 500
2025-11-14 BO 2140:2 Eng Je 5 15.0a 6 400
2025-11-07 BO 2640:2 Eng Je 1 15.2a 35 000
2025-10-31 BO 2140:1 Hei An 5 14.3a 6 400
11 Ben Hogan 7v
Henrik Näsvall
11.04 +20
Intjänat totalt:
805 452 SEK
Intjänat i år:
6 000 SEK
Hemmabana:
BO
Tränare
Madelene Wikstén
Total
63
5 - 14 - 5
2026
3
0 - 0 - 0
2025
14
1 - 1 - 0
Vanlig sulky
2026-04-21 U 2640:7 Lin OA 0 15.9a 1 500
2026-04-06 SK 2140:4 Nil Ro 8 16.2 3 000
2026-01-16 BO 1640:5 Näs He 0 14.6a 1 500
2025-12-25 U 2140:5 Lin OA 6 14.6a 9 000
2025-12-18 BO 1640:8 Wah Ti 4 14.1a 10 000
12 Like Magic Sisu 5v
Ulf Ohlsson
11.04 +20
Intjänat totalt:
664 569 SEK
Intjänat i år:
11 500 SEK
Hemmabana:
BO
Tränare
Petri Salmela
Total
24
4 - 1 - 3
2026
3
0 - 0 - 1
2025
8
0 - 0 - 0
Vanlig sulky
2026-04-23 SK 2140:9 Hei An 3 14.7a 8 500
2026-04-09 BO 2140:3 Ala Ka 0 15.0a 1 500
2026-03-20 BO 1660:12 Ohl Ul 0 19.1g 1 500
2025-10-12 BO 2140:12 Pal Ro 0 17.9ag 1 500
2025-09-27 TO 2100:2 Jok Ni 0 adg
13 Barolo Gene 8h
Roger Nilsson
11.04 +20
Intjänat totalt:
875 700 SEK
Intjänat i år:
17 500 SEK
Hemmabana:
BO
Tränare
Roger Nilsson
Total
37
8 - 9 - 2
2026
1
0 - 1 - 0
2025
9
1 - 4 - 0
Vanlig sulky
2026-03-30 BO 2660:10 Nil Ro 2 15.6 17 500
2025-10-04 BO 2140:5 Dju MA 0 13.8a 2 500
2025-08-30 B 2140:3 Dju MA 8 11.8a 5 000
2025-08-09 ÖS 2140:7 Kih Ör 1 12.2a 125 000
2025-07-23 SK 2140:6 Dju MA 2 12.5a 62 500
14 Grappelli 8v
Mats Rånlund
11.04 +20
Intjänat totalt:
620 600 SEK
Intjänat i år:
10 500 SEK
Hemmabana:
BO
Tränare
Mats Rånlund
Total
96
8 - 10 - 8
2026
3
0 - 0 - 0
2025
21
1 - 1 - 2
Vanlig sulky
2026-04-16 BO 2140:1 For Mi 0 audg 1 500
2026-04-09 BO 2140:2 For Mi 0 14.7a 1 500
2026-03-20 BO 2140:1 Lun Pe 4 15.7a 7 500
2025-12-18 BO 2140:2 For Mi 0 16.3a 1 500
2025-11-27 BO 2140:6 For Mi 6 16.1a 5 400
15 Urban Africa 7v
Ville Pohjola
11.04 +20
Intjänat totalt:
917 022 SEK
Intjänat i år:
62 232 SEK
Hemmabana:
Tränare
Ari Aatsinki
Total
69
5 - 6 - 12
2026
8
0 - 1 - 3
2025
20
0 - 1 - 3
Vanlig sulky
2026-04-16 BO 1640:1 Eri Je 3 12.0a 11 000
2026-04-09 BO 2140:7 Lin OA 2 14.4a 17 500
2026-03-30 BO 2660:7 Öst Jo 0 16.5 1 500
2026-03-21 RV 2120:2 Saa Ja 4 16.4a 8 732
2026-03-12 BO 2160:11 Poh Vi 3 16.6 11 000
1 Global Dream Trip 7v
Antero Heinonen
99.99
2 Walnut Nimbus 6s
Riku Salminen
99.99
3 Bosse Bee 10v
Hanna Olofsson
99.99
4 Play That Song 9s
Krister Söderholm
99.99
5 Stens Joy 5s
Christian Månsson
99.99
6 Squaw L.A. 7s
Gunnel Fredriksson
1.70
7 Ding Dong 8v
Jorma Särkiniva
99.99
8 Teton Hillcon 5v
Ove A Lindqvist
99.99
9 Nybys Bumblebee 6v
Stefan Johansson
99.99
10 Inge B.Svärlig 11v
Sandra Eriksson
1.70
11 Ben Hogan 7v
Henrik Näsvall
99.99
12 Like Magic Sisu 5v
Ulf Ohlsson
99.99
13 Barolo Gene 8h
Roger Nilsson
99.99
14 Grappelli 8v
Mats Rånlund
99.99
15 Urban Africa 7v
Ville Pohjola
99.99
Händelser
Information som startlistor, resultat, omsättning, odds, streckfördelning och tävlingsdagar:
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.