Tävlingsinformation
Lopp 4
Loppet startar
Lördag 11 April
VP+Komb+Tvilling+Trio
96 kr
Väderprognos
Jägersro
Saknar prognos
Nederbörd: 0.0 mm/h
0 m/s

3140 Volt
V-odds Platsodds Tillägg Framskor Bakskor
1 Gladiator S. 5v
Johan Untersteiner
4.08
Intjänat totalt:
346 900 SEK
Intjänat i år:
123 000 SEK
Hemmabana:
HD
Tränare
Johan Untersteiner
Total
28
4 - 4 - 4
2026
5
2 - 1 - 1
2025
18
1 - 2 - 3
Vanlig sulky
2026-04-01 Å 2640:3 Unt Jo 2 14.8a 25 000
2026-02-17 J 2140:1 Unt Jo 0 15.7a 1 500
2026-02-05 Å 2140:1 Unt Jo 1 15.0a 40 000
2026-01-19 HD 2140:7 Unt Jo 1 15.5a 35 000
2026-01-03 J 2160:15 Unt Jo 3 16.0 21 500
2 Mr Zimmerman 5v
Per Nordström
4.08
Intjänat totalt:
382 600 SEK
Intjänat i år:
22 000 SEK
Hemmabana:
J
Tränare
Per Nordström
Total
29
3 - 3 - 4
2026
3
0 - 0 - 1
2025
10
1 - 1 - 1
Vanlig sulky
2026-04-01 Å 2640:6 Nor Pe 3 14.8a 13 000
2026-03-22 AX 2640:2 Nor Pe 0 14.9a 1 500
2026-03-07 HD 3180:8 Nor Pe 6 15.8 7 500
2025-08-18 HD 2140:12 Nor Pe 2 13.2a 17 500
2025-08-06 MP 2140:2 Per St 8 14.4a 3 000
3 Hickory 7v
Thomas Uhrberg
13.59
Intjänat totalt:
369 000 SEK
Intjänat i år:
86 500 SEK
Hemmabana:
J
Tränare
Thomas Uhrberg
Total
30
5 - 3 - 4
2026
4
1 - 2 - 0
2025
11
1 - 0 - 1
Vanlig sulky
2026-03-25 J 2140:3 Uhr Th 2 14.7 30 000
2026-03-10 J 2140:5 Uhr Th 0 15.0ag 1 500
2026-02-17 J 2140:10 Uhr Th 2 14.9a 20 000
2026-02-02 HD 2160:10 Uhr Th 1 15.4 35 000
2025-12-03 J 2140:1 Uhr Th 4 14.2a 7 500
4 Cooger 7v
Simon Mitman
3.40
Intjänat totalt:
254 489 SEK
Intjänat i år:
22 400 SEK
Hemmabana:
J
Tränare
Simon Mitman
Total
20
3 - 2 - 3
2026
2
0 - 0 - 1
2025
12
3 - 1 - 0
Vanlig sulky
2026-02-25 J 3140:2 Mit Si 3 16.1 17 000
2026-02-12 HD 2140:1 Mit Si 6 16.7 5 400
2025-12-20 HD 2660:5 Mit Si 8 15.7 4 000
2025-11-28 KR 2160:10 Mit Si 1 16.6 40 000
2025-11-22 J 3140:1 Mit Si 0 dg 1 500
5 True Lies 6v
Peter Untersteiner
99.99
Intjänat totalt:
419 300 SEK
Intjänat i år:
47 500 SEK
Hemmabana:
AX
Tränare
Ulf Stenströmer
Total
28
3 - 9 - 3
2026
2
0 - 2 - 0
2025
11
0 - 4 - 1
Vanlig sulky
2026-03-20 HD 1640:5 Eri So 2 12.6a 17 500
2026-03-11 Å 2160:9 Jep CJ 2 14.5 30 000
2025-11-22 AX 2140:4 Pel Mä 8 17.1ag 3 000
2025-11-06 Å 2140:8 Ros Vi 6 13.2a 7 500
2025-10-16 AX 2140:4 Goo Bj 2 14.5a 20 000
6 Chaplin 6v
Carl Johan Jepson
4.08
Intjänat totalt:
363 700 SEK
Intjänat i år:
14 000 SEK
Hemmabana:
Å
Tränare
Robert Bergh
Total
39
5 - 1 - 6
2026
3
0 - 0 - 1
2025
13
2 - 0 - 2
Vanlig sulky
2026-04-01 Å 2640:2 Ber Ro 0 adg 1 500
2026-03-22 AX 2640:1 Ber Ro 0 aug 1 500
2026-03-12 HD 2140:10 Ber Ro 3 15.3a 11 000
2025-11-10 MP 1640:5 Lin Jo 1 14.5a 12 000
2025-10-19 Ö 2100:5 Ohl Ul 4 14.2a 4 500
7 Deadly Map 5v
Magnus A Djuse
99.99
Intjänat totalt:
409 000 SEK
Intjänat i år:
62 000 SEK
Hemmabana:
Å
Tränare
Veikko Haapakangas
Total
13
4 - 1 - 1
2026
3
1 - 0 - 0
2025
7
2 - 1 - 0
Vanlig sulky
2026-04-02 AX 2140:6 Jep CJ 1 13.3a 35 000
2026-02-28 AX 2140:6 For Mi 8 17.6a 5 000
2026-02-14 Å 1640:1 For Mi 4 12.0a 22 000
2025-05-24 S 2140:1 Jep CJ 6 12.0a 16 000
2025-04-21 Å 2140:1 Jep CJ 4 12.9ag 21 000
8 Gallo Jet 4h
Thomas Dalborg
2.72
Intjänat totalt:
294 131 SEK
Intjänat i år:
30 500 SEK
Hemmabana:
AX
Tränare
Thomas Dalborg
Total
20
2 - 2 - 5
2026
2
0 - 0 - 0
2025
13
2 - 1 - 4
Vanlig sulky
2026-04-03 F 3140:2 Dal Th 4 15.5 17 500
2026-01-14 S 2640:9 Sun VS 4 16.4a 13 000
2025-12-23 Ö 2609:9 Dal Th 6 16.4a 9 000
2025-12-09 AX 2140:1 Dal Th 1 15.2 40 000
2025-11-22 J 3140:3 Dal Th 3 16.2 21 500
9 Charlie T.T. 5v
Fredrik Persson
1.93
Intjänat totalt:
340 500 SEK
Intjänat i år:
30 500 SEK
Hemmabana:
KR
Tränare
Fredrik Persson
Total
23
4 - 6 - 3
2026
3
1 - 0 - 1
2025
14
2 - 3 - 1
Vanlig sulky
2026-03-25 J 2140:5 Per Fr 3 14.9 17 000
2026-03-13 KR 2160:8 Per Fr 1 16.0 12 000
2026-03-01 KR 2640:2 Per Fr 0 16.9a 1 500
2025-11-22 J 2140:11 Kih Ör 6 14.7a 10 500
2025-11-14 HD 2640:5 Per St 4 15.2a 7 500
10 Opening Night 5h
Örjan Kihlström
1.93 +20
Intjänat totalt:
665 400 SEK
Intjänat i år:
78 000 SEK
Hemmabana:
Å
Tränare
Christoffer Eriksson
Total
27
6 - 6 - 3
2026
3
0 - 2 - 0
2025
14
2 - 3 - 3
Vanlig sulky
2026-04-01 S 2140:4 Kih Ör 2 13.3a 40 000
2026-03-21 Å 2640:3 Goo Bj 4 13.6a 18 000
2026-03-10 J 2640:5 Per St 2 15.8g 20 000
2025-12-25 V 2700:5 Abr A 0 d
2025-12-05 KR 2640:3 Per St 2 14.1a 17 500
11 Zigzag Zagazoo 6v
Victor Rosleff
1.70 +20
Intjänat totalt:
571 400 SEK
Intjänat i år:
57 900 SEK
Hemmabana:
AX
Tränare
Josefine Ivehag
Total
33
7 - 4 - 5
2026
4
0 - 2 - 0
2025
15
3 - 2 - 2
Vanlig sulky
2026-04-02 AX 2140:9 Kar Pe 0 audg 1 500
2026-02-26 Å 2160:5 Jep CJ 2 15.4 20 000
2026-01-28 Å 2140:1 Joh Gu 2 14.0a 30 000
2026-01-15 Ö 2160:5 Osc JL 5 15.7 6 400
2025-12-20 HD 2140:6 Osc JL 5 14.0 15 000
12 Sunrise 7v
Adrian Kolgjini
13.59 +20
Intjänat totalt:
659 442 SEK
Intjänat i år:
54 500 SEK
Hemmabana:
J
Tränare
Adrian Kolgjini
Total
39
4 - 6 - 5
2026
3
1 - 0 - 0
2025
8
0 - 2 - 1
Vanlig sulky
2026-02-25 J 3160:8 Kol Ad 4 15.7 13 000
2026-02-06 KR 1640:1 Per St 0 adg 1 500
2026-01-20 J 3140:4 Kol Ad 1 15.6 40 000
2025-11-12 Å 2140:6 Kol Da 0 13.9a 2 500
2025-10-08 HD 2140:7 Kol Ad 0 adg 2 500
13 F.B.I. 6s
Valentin Prevost
2.72 +20
Intjänat totalt:
621 900 SEK
Intjänat i år:
56 000 SEK
Hemmabana:
HD
Tränare
Valentin Prevost
Total
44
7 - 7 - 7
2026
5
0 - 2 - 1
2025
14
3 - 3 - 2
Vanlig sulky
2026-03-20 HD 1640:4 Pre Va 2 12.9a 17 500
2026-02-25 J 1640:9 Pre Va 3 13.5a 17 000
2026-02-12 HD 2160:8 Pre Va 2 15.2 17 500
2026-02-04 J 2140:5 Pre Va 0 adg 2 500
2026-01-07 Å 2140:8 Cor Ju 0 15.2a 1 500
14 Facetime Love 6h
Björn Goop
99.99 +20
Intjänat totalt:
770 500 SEK
Intjänat i år:
12 500 SEK
Hemmabana:
F
Tränare
Björn Goop
Total
32
6 - 5 - 4
2026
2
0 - 0 - 0
2025
14
1 - 1 - 3
Vanlig sulky
2026-04-01 Å 2140:4 Lin Pe 0 15.8a 2 500
2026-03-11 Å 2140:8 Lin Pe 5 16.0a 10 000
2025-12-31 AX 2140:11 Lin Pe 0 14.6a 2 500
2025-11-15 E 2140:2 Goo Bj 0 adg 2 500
2025-10-25 J 2640:13 Goo Bj 6 14.3a 11 000
15 Extreme A.F. 8v
Mats E Djuse
99.99 +40
Intjänat totalt:
843 400 SEK
Intjänat i år:
21 500 SEK
Hemmabana:
HD
Tränare
Johanna Bodevind
Total
56
8 - 6 - 9
2026
3
0 - 0 - 1
2025
12
1 - 2 - 1
Vanlig sulky
2026-04-03 F 3180:11 Dju ME 6 14.7 9 000
2026-03-12 HD 2140:9 Ecc Ke 3 14.6a 11 000
2026-01-20 J 3160:10 Ecc Ke 0 15.5g 1 500
2025-12-31 AX 2140:9 Osc Ke 8 14.4a 4 000
2025-12-06 Å 2160:10 Dju MA 7 14.0 7 000
1 Gladiator S. 5v
Johan Untersteiner
99.99
2 Mr Zimmerman 5v
Per Nordström
99.99
3 Hickory 7v
Thomas Uhrberg
99.99
4 Cooger 7v
Simon Mitman
99.99
5 True Lies 6v
Peter Untersteiner
99.99
6 Chaplin 6v
Carl Johan Jepson
99.99
7 Deadly Map 5v
Magnus A Djuse
99.99
8 Gallo Jet 4h
Thomas Dalborg
99.99
9 Charlie T.T. 5v
Fredrik Persson
3.40
10 Opening Night 5h
Örjan Kihlström
3.40
11 Zigzag Zagazoo 6v
Victor Rosleff
1.70
12 Sunrise 7v
Adrian Kolgjini
99.99
13 F.B.I. 6s
Valentin Prevost
99.99
14 Facetime Love 6h
Björn Goop
99.99
15 Extreme A.F. 8v
Mats E Djuse
99.99
Händelser
Information som startlistor, resultat, omsättning, odds, streckfördelning och tävlingsdagar:
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.