Tävlingsinformation
Lopp 5
Loppet startar
Fredag 24 April
VP+Komb+Tvilling+Trio
0 kr
Väderprognos
Kalmar
Saknar prognos
Nederbörd: 0.0 mm/h
0 m/s

2140 Auto
V-odds Platsodds Tillägg Framskor Bakskor
1 Niki Lauda 6h
Micael Stjernström
2.66
Intjänat totalt:
451 400 SEK
Intjänat i år:
36 500 SEK
Hemmabana:
MP
Tränare
Micael Stjernström
Total
29
2 - 6 - 3
2026
2
1 - 0 - 0
2025
10
0 - 1 - 1
Vanlig sulky
2026-04-14 AX 2160:7 Stj Mi 1 15.7 35 000
2026-04-03 E 2140:1 Stj Mi 0 aug 1 500
2025-11-24 E 2140:2 Eri Ki 0 audg 1 500
2025-11-04 AX 1640:1 Eri Ki 2 13.2a 20 000
2025-10-13 BS 2140:4 Eri Ki 0 audg 1 500
2 Timoka P.J. 6s
Johan Svensson
2.66
Intjänat totalt:
336 500 SEK
Intjänat i år:
77 000 SEK
Hemmabana:
HD
Tränare
Johan Svensson
Total
37
5 - 2 - 4
2026
7
1 - 1 - 0
2025
11
2 - 0 - 1
Vanlig sulky
2026-04-01 Å 2640:5 Sve Jo 4 15.2a 10 000
2026-03-20 HD 2140:7 Sve Jo 0 15.0a 1 500
2026-03-07 HD 3180:10 Sve Jo 0 16.8g 1 500
2026-02-20 KR 2140:6 Sve Jo 2 14.3a 17 500
2026-01-28 Å 2640:8 Sve Jo 5 17.3a 10 000
3 Autumn Shine L.A. 6v
Tobias J Gustafsson
2.66
Intjänat totalt:
371 800 SEK
Intjänat i år:
22 000 SEK
Hemmabana:
MP
Tränare
Liselott Stenström
Total
32
6 - 5 - 4
2026
4
0 - 1 - 1
2025
10
1 - 1 - 2
Vanlig sulky
2026-03-30 MP 2140:4 Gus TJ 2 15.2a 7 500
2026-03-16 MP 2140:6 Gus TJ 3 14.7 5 500
2026-02-23 HD 1640:7 Gus TJ 0 16.4a 1 500
2026-02-09 MP 1640:3 Gus TJ 4 13.6a 7 500
2025-10-28 AX 2140:6 Gus TJ 0 15.0a 1 500
4 Winsalot 8v
Alexandra Wisén
2.66
Intjänat totalt:
451 200 SEK
Intjänat i år:
145 000 SEK
Hemmabana:
KR
Tränare
Camilla Johansson
Total
41
7 - 4 - 5
2026
5
1 - 2 - 0
2025
11
2 - 0 - 1
Vanlig sulky
2026-03-28 S 2140:11 Wis Al 0 13.9ag 2 500
2026-02-28 AX 2140:7 Wis Al 0 17.7a 2 500
2026-02-14 Å 1640:2 Wis Al 2 11.8a 67 500
2026-01-24 KR 1640:12 Wis Al 2 14.0a 37 500
2026-01-16 KR 1640:3 Wis Al 1 13.8a 35 000
5 Pacino Ali 7v
Anton Knutsson
2.66
Intjänat totalt:
306 500 SEK
Intjänat i år:
17 500 SEK
Hemmabana:
KR
Tränare
Ove Nilsson
Total
40
5 - 2 - 3
2026
4
1 - 0 - 0
2025
16
2 - 1 - 3
Vanlig sulky
2026-03-13 KR 2140:5 Ott Da 1 14.6a 12 000
2026-03-01 KR 2640:5 Ott Da 0 17.2a 1 500
2026-02-20 KR 2140:2 Ott Da 0 17.6ag 1 500
2026-01-24 KR 2140:3 Eri Ch 0 audg 2 500
2025-11-28 KR 2140:1 Eri Ch 0 audg 1 500
6 Gladys R. 6s
Fredrik Persson
2.66
Intjänat totalt:
420 200 SEK
Intjänat i år:
31 500 SEK
Hemmabana:
KR
Tränare
Fredrik Persson
Total
37
6 - 4 - 3
2026
4
1 - 0 - 0
2025
16
1 - 2 - 2
Vanlig sulky
2026-04-10 KR 2160:6 Per Fr 4 14.4 7 500
2026-03-27 KR 1640:2 Per Fr 4 12.2a 7 500
2026-03-12 HD 2140:5 Ros Vi 0 15.8ag 1 500
2026-02-12 HD 1640:7 Per St 1 15.4a 15 000
2025-12-11 Å 2140:5 Uhr Th 0 14.7a 1 500
7 Hippolito G.R. 9v
Jonas M Oscarsson
2.66
Intjänat totalt:
388 700 SEK
Intjänat i år:
19 000 SEK
Hemmabana:
VG
Tränare
Malin Eskilsson
Total
100
2 - 5 - 7
2026
7
0 - 0 - 0
2025
26
0 - 0 - 2
Vanlig sulky
2026-04-12 VG 2148:10 Esk Hi 5 15.6a 3 000
2026-04-01 Å 2140:11 Esk Hi 0 16.1a 2 500
2026-03-13 KR 2140:8 Osc JM 0 16.2a 1 500
2026-02-23 HD 1640:8 Esk Hi 0 ad 1 500
2026-02-18 AX 2140:12 Esk Hi 4 15.7a 7 500
8 Verrazano du Chene 9s
Ralf Karlstedt
2.66
Intjänat totalt:
455 400 SEK
Intjänat i år:
22 900 SEK
Hemmabana:
MP
Tränare
Ralf Karlstedt
Total
97
2 - 11 - 8
2026
7
0 - 1 - 0
2025
18
1 - 2 - 0
Vanlig sulky
2026-04-12 VG 2148:11 Kar Ra 2 15.0a 7 000
2026-03-30 MP 2140:10 Kar Ra 0 16.4a 1 500
2026-03-16 MP 2140:4 Hel Gu 0 ug 1 500
2026-02-09 MP 1640:9 Kar Ra 0 16.4ag 1 500
2026-02-01 E 2140:6 Kar Ra 6 16.1a 5 400
9 Free Fallin L.C. 11s
Ken Ecce
2.66
Intjänat totalt:
182 100 SEK
Intjänat i år:
1 500 SEK
Hemmabana:
VG
Tränare
Liselott Lidh
Total
57
3 - 4 - 4
2026
1
0 - 0 - 0
2025
4
0 - 1 - 1
Vanlig sulky
2026-01-19 HD 2140:8 Pet Ru 0 17.1a 1 500
2025-12-19 KR 2140:7 Ecc Ke 2 16.7a 7 000
2025-12-02 AX 1640:2 Pet Ru 3 18.0a 5 500
2025-10-05 VG 2168:6 Pet Ru 4 19.0 4 500
2025-09-26 AX 2140:2 Pet Ru 0 21.1ag 1 500
10 Kenobi Mearas 6v
Stefan Persson
2.66
Intjänat totalt:
462 800 SEK
Intjänat i år:
0 SEK
Hemmabana:
HD
Tränare
Stefan Persson
Total
22
9 - 2 - 3
2026
0
0 - 0 - 0
2025
5
3 - 0 - 0
Amerikansk sulky
2025-10-10 KR 2140:1 Per St 5 14.7ag 6 400
2025-09-22 HD 2140:8 Per St 1 13.9a 35 000
2025-08-06 MP 2640:12 Per St 8 14.9ag 5 000
2025-06-13 KR 2140:6 Per St 1 14.3a 35 000
2025-05-13 J 2140:7 Per Al 1 13.5a 40 000
11 Back to Work 8v
Jakob Smith
2.66
Intjänat totalt:
384 700 SEK
Intjänat i år:
45 900 SEK
Hemmabana:
MP
Tränare
Jakob Smith
Total
47
6 - 4 - 8
2026
4
1 - 0 - 0
2025
14
1 - 1 - 4
Vanlig sulky
2026-04-02 AX 2140:10 Smi Ja 5 14.0a 6 400
2026-03-17 F 1640:5 Smi Ja 0 adg 1 500
2026-02-26 Å 2140:6 Dah Li 7 17.3a 3 000
2026-02-09 MP 2140:7 Bar Jo 1 14.7a 35 000
2025-10-20 MP 2140:4 Smi Ja 0 15.7ag 1 500
12 Stan Wawrinka 5v
Joakim Lövgren
2.66
Intjänat totalt:
439 948 SEK
Intjänat i år:
20 000 SEK
Hemmabana:
J
Tränare
Joakim Lövgren
Total
31
5 - 5 - 0
2026
1
0 - 1 - 0
2025
14
3 - 3 - 0
Vanlig sulky
2026-03-31 J 2140:6 Mif Ty 2 14.3a 20 000
2025-12-20 HD 2680:13 Löv Jo 7 14.6 5 000
2025-11-28 KR 2140:4 Löv Jo 4 15.0a 25 000
2025-10-31 KR 2160:6 Löv Jo 1 13.9 35 000
2025-09-27 Å 2640:8 Kar Wi 0 14.0ag 2 500
1 Niki Lauda 6h
Micael Stjernström
8.00
2 Timoka P.J. 6s
Johan Svensson
8.00
3 Autumn Shine L.A. 6v
Tobias J Gustafsson
8.00
4 Winsalot 8v
Alexandra Wisén
8.00
5 Pacino Ali 7v
Anton Knutsson
8.00
6 Gladys R. 6s
Fredrik Persson
8.00
7 Hippolito G.R. 9v
Jonas M Oscarsson
8.00
8 Verrazano du Chene 9s
Ralf Karlstedt
8.00
9 Free Fallin L.C. 11s
Ken Ecce
8.00
10 Kenobi Mearas 6v
Stefan Persson
8.00
11 Back to Work 8v
Jakob Smith
8.00
12 Stan Wawrinka 5v
Joakim Lövgren
8.00
Händelser
Information som startlistor, resultat, omsättning, odds, streckfördelning och tävlingsdagar:
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.