Tävlingsinformation
Lopp 7
Loppet startar
Söndag 12 April
VP+Komb+Tvilling+Trio
0 kr
Väderprognos
Romme
Saknar prognos
Nederbörd: 0.0 mm/h
0 m/s

2140 Volt
V-odds Platsodds Tillägg Framskor Bakskor
1 Wilgot 8v
Jorma Kontio
2.66
Intjänat totalt:
179 700 SEK
Intjänat i år:
9 000 SEK
Hemmabana:
S
Tränare
Jan I Jönsson
Total
37
1 - 3 - 8
2026
2
0 - 0 - 0
2025
4
0 - 1 - 1
Vanlig sulky
2026-03-26 Ö 1609:5 Kon Jo 4 14.7a 7 500
2026-01-28 S 1640:6 Dah Os 0 15.2a 1 500
2025-12-08 E 2140:7 Dah Os 2 16.3a 7 000
2025-11-26 RO 2140:10 Jön JI 6 16.3a 5 400
2025-10-27 E 2140:6 Jön JI 3 17.1a 7 500
2 Fixer Upper 7s
Oskar Kylin Blom
2.66
Intjänat totalt:
93 373 SEK
Intjänat i år:
20 000 SEK
Hemmabana:
G
Tränare
Jenny Eriksson
Total
26
1 - 2 - 0
2026
1
0 - 1 - 0
2025
11
1 - 0 - 0
Vanlig sulky
2026-04-02 G 2140:2 Dju MA 2 16.4 20 000
2025-09-24 G 1640:4 Pla Fr 8 16.0a 2 300
2025-07-05 MA 2140:2 Dah Re 0 19.5ag 573
2025-06-25 G 1640:6 Pla Fr 0 adg 1 500
2025-06-05 RO 2140:8 Bjö JA 0 16.9a 1 500
3 Crowd Surfer 6s
Fredrik Plassen
2.66
Intjänat totalt:
212 601 SEK
Intjänat i år:
3 000 SEK
Hemmabana:
E
Tränare
Wiktoria Kopec
Total
30
2 - 4 - 1
2026
2
0 - 0 - 0
2025
11
1 - 2 - 0
Vanlig sulky
2026-02-21 E 2140:11 Wah Lo 0 21.0a 1 500
2026-02-13 E 2140:12 Kel Al 0 18.9a 1 500
2025-08-04 RO 2140:12 Kel Al 0 17.9a 1 500
2025-06-05 E 2640:4 Hed Pa 6 15.9a 5 400
2025-05-13 E 1640:3 Kel Al 1 14.0a 12 000
4 Västerbo Paraflax 7v
Tomas Jansson
2.66
Intjänat totalt:
228 300 SEK
Intjänat i år:
0 SEK
Hemmabana:
G
Tränare
Johan Fernlund
Total
32
2 - 4 - 6
2026
0
0 - 0 - 0
2025
5
0 - 1 - 1
Vanlig sulky
2025-11-21 RO 1640:7 Kon Jo 2 16.3ag 7 000
2025-11-06 G 2160:14 Jan To 0 23.8g 1 500
2025-10-19 Ö 2609:8 Jan To 0 16.8ag 1 500
2025-10-02 RO 2140:3 Jan To 3 16.2a 5 000
2025-08-26 G 2140:3 Jan To 0 adg 1 500
5 Västerbo Google 7v
Magnus Jakobsson
2.66
Intjänat totalt:
241 000 SEK
Intjänat i år:
24 400 SEK
Hemmabana:
Ö
Tränare
Carl-Robin Åqvist
Total
40
2 - 6 - 2
2026
3
0 - 1 - 1
2025
11
0 - 0 - 0
Vanlig sulky
2026-03-26 Ö 1609:6 Jak Ma 5 14.2a 6 400
2026-03-13 Ö 2100:8 Lin Mi 3 15.4a 11 000
2026-03-05 Ö 2100:3 Lin Mi 2 15.6a 7 000
2025-12-08 E 2140:12 Gon Ke 0 adg 1 500
2025-11-06 Ö 2100:7 Met Hu 0 adg 1 500
6 Easter Girl 4s
Per Linderoth
2.66
Intjänat totalt:
133 000 SEK
Intjänat i år:
3 000 SEK
Hemmabana:
G
Tränare
Jenny Eriksson
Total
15
0 - 3 - 4
2026
1
0 - 0 - 0
2025
14
0 - 3 - 4
Vanlig sulky
2026-04-02 G 2160:13 Pla Fr 7 16.0 3 000
2025-12-13 ÖS 2140:9 Kyl Os 0 15.5a 2 500
2025-11-27 G 1640:6 Kyl Os 3 13.9a 11 000
2025-11-13 G 2140:1 Sme Ju 0 20.2ag 1 500
2025-10-20 VI 2120:10 Kyl Os 3 15.8a 8 500
7 Nice View C.G. 6s
Rebecca Dahlén
2.66
Intjänat totalt:
248 600 SEK
Intjänat i år:
28 400 SEK
Hemmabana:
Tränare
Marlene Gustafsson
Total
32
4 - 3 - 4
2026
4
0 - 1 - 0
2025
16
2 - 1 - 0
Vanlig sulky
2026-03-15 BS 2160:4 Dah Re 5 17.4 6 400
2026-02-24 F 2140:7 Dah Re 2 17.5a 17 500
2026-02-12 RO 2160:8 Dah Re 5 16.6 3 000
2026-01-05 BS 2140:3 Dah Re 0 16.5a 1 500
2025-12-19 F 2160:7 Dah Re 0 16.3 1 500
8 Maia Silver 4s
Fredrik Pedersen
2.66
Intjänat totalt:
240 600 SEK
Intjänat i år:
53 300 SEK
Hemmabana:
RO
Tränare
Maria Elofsson
Total
23
1 - 2 - 3
2026
6
0 - 1 - 0
2025
17
1 - 1 - 3
Vanlig sulky
2026-03-27 RO 2140:6 Ped Fr 8 17.3a 6 000
2026-03-02 RO 2140:11 Ped Fr 5 16.9a 6 400
2026-02-22 RO 1640:10 Ped Fr 5 14.6a 6 400
2026-02-08 G 2140:12 Ped Fr 0 19.2ag 1 500
2026-01-19 RO 2140:6 Ped Fr 2 17.1a 20 000
9 Georg S.H. 5v
Magnus S Karlsson
2.66
Intjänat totalt:
230 000 SEK
Intjänat i år:
19 000 SEK
Hemmabana:
Ö
Tränare
Helena Årnell
Total
24
3 - 3 - 1
2026
2
0 - 1 - 0
2025
14
2 - 1 - 1
Vanlig sulky
2026-03-13 Ö 2100:7 Kar MS 0 16.7ag 1 500
2026-03-03 F 2640:1 Kar MS 2 16.9a 17 500
2025-12-11 Ö 1609:3 Kar MS 0 18.1ag 1 500
2025-11-06 Ö 2100:9 Kar MS 2 15.8a 7 000
2025-10-10 S 2180:14 Kar MS 0 ug 1 500
10 Givemeanothername 5v
Rikard N Skoglund
2.66
Intjänat totalt:
239 700 SEK
Intjänat i år:
14 000 SEK
Hemmabana:
RO
Tränare
Catarina Westlund Grahn
Total
29
1 - 2 - 6
2026
3
0 - 0 - 1
2025
17
0 - 2 - 4
Vanlig sulky
2026-02-27 E 1640:8 Dju MA 0 adg 1 500
2026-02-06 RO 2140:5 Ohl Ul 3 15.4a 11 000
2026-01-26 RO 2140:5 Sko RN 0 adg 1 500
2025-11-11 RO 1640:5 Ohl Ul 0 adg 1 500
2025-10-26 2140:9 Dah Ji 3 15.5a 10 000
11 Xanthis Irwin 6v
Mikael J Andersson
2.66
Intjänat totalt:
201 600 SEK
Intjänat i år:
1 500 SEK
Hemmabana:
L
Tränare
Johan Söderberg
Total
35
3 - 5 - 1
2026
1
0 - 0 - 0
2025
13
1 - 3 - 1
Vanlig sulky
2026-03-26 Ö 1609:8 And MJ 0 16.0a 1 500
2025-09-29 F 2160:8 Iva Ad 0 18.0 1 500
2025-09-06 L 2140:3 Ott El 0 18.3 1 500
2025-08-17 ÅR 2140:2 Ott El 3 16.9 5 000
2025-08-10 S 2140:1 Ott El 2 18.0 7 000
12 Dalens Nemo 7v
Ebba Handler
2.66
Intjänat totalt:
240 300 SEK
Intjänat i år:
32 300 SEK
Hemmabana:
S
Tränare
Carin Carlberg
Total
41
2 - 1 - 7
2026
5
0 - 0 - 1
2025
11
0 - 1 - 5
Vanlig sulky
2026-03-19 G 2140:5 Han Eb 6 15.9a 5 400
2026-02-21 E 2160:9 Han Eb 5 17.1 3 000
2026-01-27 E 2160:11 Han Eb 3 16.6 11 000
2026-01-19 RO 2160:12 Han Eb 6 15.8 5 400
2026-01-04 B 2140:4 Han Eb 4 16.8 7 500
13 Gretzky Brodde 4v
Mats E Djuse
2.66 +20
Intjänat totalt:
222 500 SEK
Intjänat i år:
0 SEK
Hemmabana:
S
Tränare
Kim Moberg
Total
11
2 - 4 - 0
2026
0
0 - 0 - 0
2025
11
2 - 4 - 0
Vanlig sulky
2025-11-19 S 2140:9 Sjö Cl 0 15.1ag 2 500
2025-10-25 J 2140:4 Sjö Cl 7 17.1ag 7 000
2025-10-10 S 2140:8 Sjö Cl 2 14.3a 30 000
2025-09-29 BS 2140:5 Sjö Cl 1 14.3a 40 000
2025-09-02 RO 2160:9 Sjö Cl 2 14.8 20 000
1 Wilgot 8v
Jorma Kontio
8.00
2 Fixer Upper 7s
Oskar Kylin Blom
8.00
3 Crowd Surfer 6s
Fredrik Plassen
8.00
4 Västerbo Paraflax 7v
Tomas Jansson
8.00
5 Västerbo Google 7v
Magnus Jakobsson
8.00
6 Easter Girl 4s
Per Linderoth
8.00
7 Nice View C.G. 6s
Rebecca Dahlén
8.00
8 Maia Silver 4s
Fredrik Pedersen
8.00
9 Georg S.H. 5v
Magnus S Karlsson
8.00
10 Givemeanothername 5v
Rikard N Skoglund
8.00
11 Xanthis Irwin 6v
Mikael J Andersson
8.00
12 Dalens Nemo 7v
Ebba Handler
8.00
13 Gretzky Brodde 4v
Mats E Djuse
8.00
Händelser
Information som startlistor, resultat, omsättning, odds, streckfördelning och tävlingsdagar:
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.