Tävlingsinformation
Loppet startar
Torsdag 23 April
Omsättning V4
1 st system
2 kr
Väderprognos
Skellefteå
Variabel molnighet
Nederbörd: 0.0 mm/h
5 m/s
2140 Volt
Streck V-odds Tillägg Framskor Bakskor
1 Guli Rasmus 5v
Björn Karlsson
Intjänat totalt:
159 500 SEK
Intjänat i år:
5 500 SEK
Hemmabana:
Tränare
Björn Karlsson
Total
12
2 - 3 - 1
2026
1
0 - 0 - 0
2025
10
2 - 3 - 1
Vanlig sulky
2026-04-04 D 1660:8 Kar Bj 5 31.7 5 500
2025-10-10 U 2200:7 Kar Bj 4 31.7g 8 500
2025-10-06 2140:1 Kar Bj 2 29.9 25 000
2025-08-24 D 2140:4 Kar Bj 2 33.9a 20 000
2025-08-21 B 2140:9 Kar Bj 2 33.5a 22 500
2 Tore Pirat 7v
Krister Söderholm
Intjänat totalt:
175 600 SEK
Intjänat i år:
8 500 SEK
Hemmabana:
U
Tränare
Mattias Berglund
Total
35
0 - 2 - 5
2026
3
0 - 0 - 0
2025
16
0 - 1 - 2
Vanlig sulky
2026-04-16 BO 1640:7 Ber Ma 6 29.0a 5 500
2026-02-05 BO 2140:1 Mel Mi 0 dg 1 500
2026-01-16 BO 2140:1 Rön Li 0 dg 1 500
2025-12-30 BO 2140:1 Rön Li 7 34.4 3 000
2025-12-02 SK 2140:11 Rön Li 5 32.7a 5 500
3 Guldhagens Qiwi 5s
Jens Eriksson
Intjänat totalt:
109 000 SEK
Intjänat i år:
29 500 SEK
Hemmabana:
SK
Tränare
Lena Dahlbäck
Total
10
1 - 2 - 3
2026
4
0 - 1 - 0
2025
5
1 - 1 - 3
Vanlig sulky
2026-04-11 U 2180:8 Eri Le 6 34.0g 3 000
2026-03-30 BO 2140:1 Eri Je 4 34.2g 7 500
2026-02-20 BO 2180:3 Eri Je 2 33.4 17 500
2026-02-10 U 2160:2 Vik Ma 0 udg 1 500
2025-12-30 BO 1640:2 Eri Je 1 36.6g 35 000
4 Risårigel 8v
Annalena Lindkvist
Intjänat totalt:
166 000 SEK
Intjänat i år:
23 000 SEK
Hemmabana:
BO
Tränare
Annalena Lindkvist
Total
25
1 - 4 - 7
2026
2
0 - 0 - 2
2025
0
0 - 0 - 0
Vanlig sulky
2026-04-16 BO 1640:4 Lin An 3 28.2a 12 000
2026-03-30 BO 2160:9 Lin An 3 32.8 11 000
2026-03-20 BO 2160:7 Lin An 0 38.2
2024-09-23 BO 1640:5 Ådi Be 0 30.1 1 500
2024-06-22 SK 2140:8 Ådi Be 7 31.4 3 000
5 Mailis 10s
Thomas S Johansson
+20
Intjänat totalt:
229 100 SEK
Intjänat i år:
17 500 SEK
Hemmabana:
U
Tränare
Jan Öberg
Total
42
2 - 4 - 8
2026
1
0 - 1 - 0
2025
10
0 - 0 - 3
Vanlig sulky
2026-02-25 U 2160:3 Joh TS 2 33.1 17 500
2025-12-25 U 2140:10 Lin Ca 8 32.7a 3 000
2025-11-09 U 1660:4 Joh TS 5 30.1 5 500
2025-10-06 1660:11 Joh TS 0 33.6g 1 500
2025-09-27 U 2200:8 Joh TS 4 29.7 4 000
6 Nord Eira 6s
Linda Holmgren
+20
Intjänat totalt:
260 300 SEK
Intjänat i år:
57 400 SEK
Hemmabana:
BO
Tränare
Linda Holmgren
Total
34
1 - 4 - 5
2026
5
0 - 1 - 2
2025
21
1 - 2 - 3
Vanlig sulky
2026-04-16 BO 1640:1 Hol Li 2 28.2a 22 500
2026-04-06 SK 2140:6 Hol Li 4 30.8a 6 500
2026-03-12 BO 1640:1 Hol Li 3 31.1 11 000
2026-02-05 BO 2160:7 Hol Li 3 32.3 11 000
2026-01-16 BO 2160:7 Hol Li 5 31.5 6 400
7 Vejmo Märta 6s
Camilla Olsson
+20
Intjänat totalt:
226 800 SEK
Intjänat i år:
74 900 SEK
Hemmabana:
ÖS
Tränare
Jörgen E Berglund
Total
42
2 - 7 - 4
2026
6
1 - 1 - 0
2025
14
1 - 4 - 0
Vanlig sulky
2026-04-07 ÖS 1640:1 Enb Th 6 30.8 5 400
2026-02-17 ÖS 2180:7 Ols Ca 2 30.0 17 500
2026-02-13 BS 2140:6 Als Ol 0 31.3ag 1 500
2026-02-02 BS 2140:7 Enb Th 4 30.4a 7 500
2026-01-21 B 2160:11 Enb Th 7 30.5g 3 000
8 Sibelius 9v
Vesa Jokiniemi
+20
Intjänat totalt:
263 587 SEK
Intjänat i år:
19 000 SEK
Tränare
Vesa Jokiniemi
Total
55
2 - 3 - 6
2026
2
0 - 1 - 0
2025
15
0 - 1 - 1
Vanlig sulky
2026-03-30 BO 2160:5 Sär Jo 0 30.6 1 500
2026-03-12 BO 1640:4 Sär Jo 2 31.1 17 500
2025-11-07 BO 2140:1 Sär Jo 5 29.7a 6 400
2025-10-16 SK 2180:6 Sär Jo 6 29.1 5 500
2025-09-19 BO 2160:10 Sär Jo 0 30.3g 1 500
9 Myrsjös Favorit 6v
Jorma Särkiniva
+20
Intjänat totalt:
232 600 SEK
Intjänat i år:
10 800 SEK
Hemmabana:
BO
Tränare
Annica Gedlund
Total
38
1 - 0 - 7
2026
2
0 - 0 - 0
2025
19
1 - 0 - 2
Vanlig sulky
2026-02-05 BO 2160:5 Sär Jo 6 32.6 5 400
2026-01-16 BO 2160:6 Sär Jo 6 33.5 5 400
2025-12-30 BO 2160:8 Sär Jo 6 33.3g 5 400
2025-12-18 BO 2160:6 Sär Jo 8 30.6 3 000
2025-11-14 BO 2180:15 Sär Jo 0 34.2 1 500
10 Nordfaks 6h
Mats Gällerstedt
+20
Intjänat totalt:
241 700 SEK
Intjänat i år:
9 000 SEK
Hemmabana:
U
Tränare
Mats Gällerstedt
Total
33
2 - 5 - 3
2026
2
0 - 1 - 0
2025
14
2 - 2 - 1
Vanlig sulky
2026-04-11 U 2140:2 Gäl Ma 2 31.4 7 500
2026-01-16 BO 2160:4 Gäl Ma 0 dg 1 500
2025-12-25 U 2140:7 Eng Je 3 31.4a 13 000
2025-11-14 BO 2180:9 Ohl Ul 6 31.1 5 500
2025-10-31 BO 2180:13 Gäl Ma 6 31.9 5 500
11 Bäck Storm 10v
Stefan Johansson
+20
Intjänat totalt:
233 100 SEK
Intjänat i år:
9 400 SEK
Hemmabana:
SK
Tränare
Gunilla Bengtsson
Total
36
4 - 6 - 3
2026
2
0 - 0 - 0
2025
12
0 - 2 - 3
Vanlig sulky
2026-04-06 SK 2140:8 Öst Jo 7 31.4a 3 000
2026-03-30 BO 2180:11 Joh St 5 32.8 6 400
2025-11-14 BO 2180:12 Eri Je 8 31.3 3 000
2025-10-31 BO 2180:9 Olo Ha 8 32.2g 3 000
2025-10-16 SK 2180:9 Eri Je 0 dg 1 500
12 Balder C. 8v
Ove A Lindqvist
+20
Intjänat totalt:
252 319 SEK
Intjänat i år:
0 SEK
Tränare
Sven Sturla Knudsen
Total
61
1 - 12 - 10
2026
1
0 - 0 - 0
2025
9
0 - 1 - 2
Vanlig sulky
2026-04-18 HA 1640:6 Knu SS 0
2026-02-15 HA 2060:6 Hol Ha 0 36.7
2025-10-11 HA 2060:8 Knu Sv 6 31.3 2 937
2025-09-14 HA 2060:8 Knu Sv 3 29.4 5 875
2025-08-31 BD 2100:1 Knu SS 4 28.8 4 888
13 Teknopryl 7v
John Östman
+20
Intjänat totalt:
203 600 SEK
Intjänat i år:
10 900 SEK
Hemmabana:
SK
Tränare
Bert Pettersson
Total
38
1 - 5 - 1
2026
4
0 - 0 - 0
2025
13
1 - 2 - 0
Vanlig sulky
2026-04-12 D 2640:4 Öst Jo 0 33.0 1 500
2026-03-30 BO 2180:10 Söd Kr 0 35.1g 1 500
2026-02-25 U 2160:7 Edi St 5 34.5g 6 400
2026-01-16 BO 2160:9 Eng Je 0 34.8 1 500
2025-12-30 BO 2160:7 Eng Je 0 33.9g 1 500
1 Guli Rasmus 5v
Björn Karlsson
100%
2 Tore Pirat 7v
Krister Söderholm
0%
3 Guldhagens Qiwi 5s
Jens Eriksson
0%
4 Risårigel 8v
Annalena Lindkvist
0%
5 Mailis 10s
Thomas S Johansson
0%
6 Nord Eira 6s
Linda Holmgren
0%
7 Vejmo Märta 6s
Camilla Olsson
0%
8 Sibelius 9v
Vesa Jokiniemi
0%
9 Myrsjös Favorit 6v
Jorma Särkiniva
0%
10 Nordfaks 6h
Mats Gällerstedt
0%
11 Bäck Storm 10v
Stefan Johansson
0%
12 Balder C. 8v
Ove A Lindqvist
0%
13 Teknopryl 7v
John Östman
0%
Uppdateringar
V4
10:34

Streckfördelning

Händelser
Information som startlistor, resultat, omsättning, odds, streckfördelning och tävlingsdagar:
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.