Tävlingsinformation
Lopp 1
Loppet startade
Lördag 17 Januari
VP+Komb+Tvilling+Trio
60 848 kr
Väderprognos
Bjerke
Nederbörd: 0.0 mm/h
0°
2 m/s
2100A
| Plac. | Tid/info | V-odds | P-odds | Vinstpengar | Fram | Bak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. Tiger Tile | Kristian Malmin | 16.6 | 1.4 | 1.35 | 16 500 kr |
|
|
| 2 | 8. Peacekeeper | Magnus Teien Gundersen | 16.6 | 9.69 | 2.22 | 8 250 kr |
|
|
| 3 | 1. C.C. Hammer Time | Olav Mikkelborg | 17.1 | 30.35 | 6.94 | 5 500 kr |
|
|
| 4 | 4. Gaagaa Classic | Marcus Totland Aadland | 17.1 | 12.4 | 2.44 | 4 125 kr |
|
|
| 5 | 3. R.M.G. Lovely Linda | Eirik Høitomt | 17.3 | 40.51 | 7.45 | 3 208 kr |
|
|
| 6 | 2. Rise N'Shine Vixi | Ole Johan Østre | 17.4 | 5.91 | 2.7 | 2 750 kr |
|
|
| 7 | 10. Isabelle Ima | Jonas Andreas Ås | 18.4 | 40.89 | 6.69 | 2 750 kr |
|
|
| 0 | 5. Nikita Greenwood | Erik Brækken | 18.4 | 33.97 | 7.25 |
|
|
|
| 0 | 6. Lucas Scott | Svein Ove Wassberg | 19.8 | 19.01 | 6.44 |
|
|
|
| 0 | 7. Phantom Rex | Åsbjørn Tengsareid | 21.0 | 49.83 | 12.37 |
|
|
Uppdateringar
VP
Streckfördelning