Tävlingsinformation
Lopp 4
Loppet startade
Söndag 18 Januari
VP+Komb+Tvilling+Trio
7 620 336 kr
Väderprognos
Vincennes
Nederbörd: 0.0 mm/h
0°
0 m/s
2700V
| Plac. | Tid/info | V-odds | P-odds | Vinstpengar | Fram | Bak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. IGUSKI SAUTONNE | A Abrivard | 11.7 | 6.7 | 3.18 | 3 438 383 kr | ||
| 2 | 16. INA DU RIB | J.L.CL Dersoir | 11.7 | 18.44 | 6.11 | 1 910 213 kr | ||
| 3 | 10. JEROBOAM D'ERABLE | D Bonne | 11.8 | 3.1 | 1.81 | 1 069 719 kr |
|
|
| 4 | 15. JEAN BALTHAZAR | Guillaume Martin | 11.8 | 19.52 | 6.27 | 611 268 kr | ||
| 5 | 18. IDEALE DU CHENE | P.PH Ploquin | 11.8 | 15.33 | 4.83 | 382 043 kr | ||
| 6 | 8. HALFA | A Gendrot | 11.8 | 124.53 | 22.9 | 152 817 kr | ||
| 7 | 2. ISLAMORADA | Mme c Levesque | 11.9 | 12.99 | 4.77 | 76 409 kr | ||
| 0 | 14. IT'S A DOLLARMAKER | E Raffin | 12.0 | 4.75 | 2.52 | |||
| 0 | 12. KYT KAT | Cl Frecelle | 12.1 | 148.0 | 28.19 | |||
| 0 | 4. HEURISTIQUE | J.Y Ricart | 12.1 | 97.14 | 18.73 | |||
| 0 | 3. HANNAH | F Desmigneux | 12.1 | 153.03 | 25.77 | |||
| 0 | 17. HIRONDELLE DU RIB | N Perron | 13.2 | 110.04 | 21.45 | |||
| 0 | 1. KID BELLAY | R Marty | d | 125.26 | 22.5 |
|
||
| 0 | 5. JE M'ENVOLE | M Mottier | d | 10.84 | 4.13 | |||
| 0 | 6. HARMONISTA | M Lelievre | d | 89.21 | 19.82 | |||
| 0 | 7. KEENGAME | A Barrier | d | 20.55 | 6.46 |
|
||
| 0 | 9. KAPAULA DE L'EPINE | A Lamy | d | 69.44 | 14.41 | |||
| 0 | 11. IBIKI DE HOUELLE | A Collette | d | 49.67 | 14.03 |
Uppdateringar
VP
Streckfördelning