Tävlingsinformation
Lopp 6
Loppet startade
Måndag 19 Januari
VP+Komb+Tvilling+Trio
1 610 341 kr
Väderprognos
Vincennes
Nederbörd: 0.0 mm/h
0 m/s
2875V

Plac. Tid/info V-odds P-odds Vinstpengar Fram Bak
1 10. MACLANDER M Mottier 16.8 2.7 1.83 88 416 kr
2 5. MOONLIGHT DJOC A Abrivard 17.1 2.91 1.87 49 120 kr
3 3. MANZANA P.Y Verva 17.3 23.62 5.38 27 507 kr
4 4. MANON BLONDE J.F Senet 17.5 39.85 6.91 15 718 kr
5 2. MAGNUM DE RATILLY J.CH Piton 17.5 92.11 12.83 9 824 kr
6 8. MY JIBAY G Gelormini 17.9 9.17 2.66 3 930 kr
7 6. MAZERATI PAJJ F Ouvrie 18.1 20.9 5.2 1 965 kr
0 1. MY TOP GIFT J Travers d 96.15 17.38
0 7. MASSILIO BLOND Y Lebourgeois d 10.41 4.42
0 9. MY DESTINY QUEEN Cedric Terry d 20.42 4.91
0 11. MILLESIME STAR D Bonne d 16.24 4.93
Uppdateringar
VP

Streckfördelning

Kupong VP
Händelser
Information som startlistor, resultat, omsättning, odds, streckfördelning och tävlingsdagar:
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.