Tävlingsinformation
Lopp 9
Loppet startar
Tisdag 17 Mars
VP+Komb+Tvilling+Trio
431 460 kr
Väderprognos
Färjestad
Halvklar himmel
Nederbörd: 0.0 mm/h
2 m/s

2140 Volt
V-odds Platsodds Tillägg Framskor Bakskor
1 Trixie Lady 7s
Øyvind Ruttenborg
7.06
Intjänat totalt:
71 396 SEK
Intjänat i år:
28 316 SEK
Hemmabana:
Tränare
Björn Steinseth
Total
19
0 - 5 - 1
2026
5
0 - 1 - 1
2025
2
0 - 0 - 0
Vanlig sulky
2026-02-24 BS 1640:1 Pla Fr 6 15.1a 5 400
2026-02-16 F 2160:10 Jep CJ 3 17.0 11 000
2026-02-01 OA 2300:6 Han Li 0 18.8a
2026-01-16 OA 1800:4 Han Li 2 16.1a 8 250
2026-01-07 BJ 2100:11 Han Li 4 17.1a 3 666
2 Times Like These 4h
Björn Goop
1.44
Intjänat totalt:
50 500 SEK
Intjänat i år:
49 000 SEK
Hemmabana:
F
Tränare
Björn Goop
Total
5
0 - 2 - 0
2026
4
0 - 2 - 0
2025
1
0 - 0 - 0
Vanlig sulky
2026-03-04 S 2140:9 Goo Bj 5 16.3a 7 500
2026-02-19 Å 2140:1 Lin Pe 0 16.1a 1 500
2026-02-04 S 2140:9 Goo Bj 2 15.9a 25 000
2026-01-05 F 2140:6 Goo Bj 2 16.1 15 000
2025-12-15 MP 2140:11 Goo Bj 0 25.0g 1 500
3 Love You Quick 5s
Micael Stjernström
7.91
Intjänat totalt:
59 250 SEK
Intjänat i år:
1 500 SEK
Hemmabana:
MP
Tränare
Micael Stjernström
Total
7
0 - 1 - 3
2026
1
0 - 0 - 0
2025
6
0 - 1 - 3
Vanlig sulky
2026-02-28 AX 2140:2 Stj Mi 0 20.5g 1 500
2025-10-24 AX 2140:11 Stj Mi 3 18.0a 9 250
2025-10-07 AX 2140:7 Stj Mi 3 16.8a 11 000
2025-09-26 KR 2140:11 Stj Mi 0 15.6a 1 500
2025-09-11 Ö 2160:13 Stj Mi 4 16.5 7 500
4 Fenwick Gene 4v
Bjørn Steinseth
2.89
Intjänat totalt:
69 192 SEK
Intjänat i år:
15 749 SEK
Hemmabana:
Tränare
Björn Steinseth
Total
8
0 - 2 - 1
2026
2
0 - 1 - 0
2025
6
0 - 1 - 1
Vanlig sulky
2026-03-02 RO 2140:1 Ste Bj 4 16.0 7 500
2026-02-23 OA 2340:4 Mjø Th 2 16.8 8 250
2025-11-03 ÅR 2160:11 Ste Bj 4 17.5 6 500
2025-09-25 ÅM 2080:3 Aar Da 5 17.5ag 7 500
2025-09-07 BR 2120:7 Ste Bj 0 d
5 Elliott 4v
Tom Johansson
3.11
Intjänat totalt:
64 500 SEK
Intjänat i år:
64 500 SEK
Hemmabana:
AX
Tränare
David Persson
Total
5
0 - 2 - 2
2026
5
0 - 2 - 2
2025
0
0 - 0 - 0
Vanlig sulky
2026-03-09 AX 2140:12 Joh To 2 17.1 20 000
2026-02-26 Å 2140:5 Ros Vi 4 19.3a 7 500
2026-01-27 E 2140:5 Joh Pe 2 18.4 15 000
2026-01-23 F 2140:4 Ros Vi 3 18.6 11 000
2026-01-12 MP 2140:5 Ros Vi 3 17.1 11 000
6 Tom Brady 5v
Mikael J Andersson
14.58
Intjänat totalt:
37 700 SEK
Intjänat i år:
3 000 SEK
Hemmabana:
F
Tränare
Mikael J Andersson
Total
15
0 - 0 - 0
2026
2
0 - 0 - 0
2025
11
0 - 0 - 0
Vanlig sulky
2026-03-03 F 2140:5 And MJ 0 18.4 1 500
2026-01-23 F 2160:11 And MJ 0 18.8 1 500
2025-12-19 F 2140:11 And MJ 7 17.5a 3 000
2025-11-24 F 2140:4 And MJ 6 18.3 4 000
2025-09-01 F 2160:13 And MJ 0 17.4 1 500
7 Peaceful Day 4s
Jorma Kontio
1.30 +20
Intjänat totalt:
151 000 SEK
Intjänat i år:
11 000 SEK
Hemmabana:
RO
Tränare
Katja Melkko
Total
6
4 - 0 - 2
2026
1
0 - 0 - 1
2025
5
4 - 0 - 1
Vanlig sulky
2026-03-02 RO 2160:11 Kon Jo 3 15.2 11 000
2025-11-07 2160:9 Kon Jo 3 15.4 10 000
2025-10-24 BS 2140:8 Kon Jo 1 15.7a 35 000
2025-10-06 RO 2140:3 Kon Jo 1 15.1a 40 000
2025-09-21 H 2140:2 Kon Jo 1 17.1 25 000
8 Soda Stream 6s
Ole Johan Östre
15.07 +20
Intjänat totalt:
137 800 SEK
Intjänat i år:
4 000 SEK
Hemmabana:
AX
Tränare
Birgitta Strandäng
Total
31
1 - 2 - 2
2026
2
0 - 0 - 0
2025
16
0 - 2 - 1
Vanlig sulky
2026-03-01 Å 2140:10 Cor Ju 6 18.1a 2 500
2026-02-18 AX 2140:5 Dal Th 0 17.0a 1 500
2025-11-18 Å 1640:10 Dal Th 0 15.2a 1 500
2025-11-07 F 1640:6 Hel Si 5 14.0a 6 400
2025-10-28 AX 1640:11 Knu An 0 14.6a 1 500
9 Headstrong 4v
Carl Johan Jepson
1.73 +20
Intjänat totalt:
141 000 SEK
Intjänat i år:
0 SEK
Hemmabana:
F
Tränare
Lisa Skogh
Total
10
3 - 1 - 1
2026
0
0 - 0 - 0
2025
10
3 - 1 - 1
Vanlig sulky
2025-11-24 F 2140:3 Nil Pe 4 15.0a 7 500
2025-11-07 F 1640:4 Nil Pe 1 12.8a 35 000
2025-10-17 F 2140:9 Nil Pe 8 14.4a 5 500
2025-09-28 S 2640:10 Nil Pe 0 14.6a 1 500
2025-09-16 AX 2140:7 Nil Pe 0 audg 1 500
10 Shosho Lane 6s
Mattias Falk Linder
21.44 +20
Intjänat totalt:
176 300 SEK
Intjänat i år:
0 SEK
Hemmabana:
Ö
Tränare
Linda Falk Linder
Total
44
1 - 0 - 4
2026
0
0 - 0 - 0
2025
14
0 - 0 - 0
Vanlig sulky
2025-12-08 F 2160:13 Fal Ma 0 16.6 1 500
2025-10-09 Ö 1609:7 Fal Ma 0 17.2a 1 500
2025-09-29 F 2160:15 Fal Ma 5 15.5 6 400
2025-09-15 E 2140:13 Fal Ma 0 17.1a 1 500
2025-09-06 L 2160:9 Fal Ma 6 17.0 3 000
11 Lily F.M. 5s
Petter Karlsson
6.00 +20
Intjänat totalt:
140 400 SEK
Intjänat i år:
30 800 SEK
Hemmabana:
F
Tränare
Erik Berglöf
Total
28
0 - 4 - 2
2026
5
0 - 0 - 1
2025
21
0 - 4 - 1
Vanlig sulky
2026-02-24 F 2140:4 Lun St 6 18.5a 5 400
2026-02-10 AX 2140:4 Lun St 4 17.5 7 500
2026-02-03 AX 1640:2 Lun St 0 audg 1 500
2026-01-23 F 2140:1 Lun St 3 17.3 11 000
2026-01-05 F 2140:7 Lun St 6 16.2a 5 400
12 Lucky Love 5s
Torbjörn Simberg
0.00 +20
Intjänat totalt:
72 200 SEK
Intjänat i år:
6 000 SEK
Hemmabana:
AX
Tränare
Torbjörn Simberg
Total
29
0 - 1 - 0
2026
4
0 - 0 - 0
2025
15
0 - 1 - 0
Vanlig sulky
2026-02-26 Å 2140:4 Sim To 0 adg 1 500
2026-02-14 Å 2140:3 Ohl Ul 0 16.7ag 1 500
2026-01-23 F 2140:10 Sim To 0 udg 1 500
2026-01-12 MP 2140:2 Sim To 0 18.7ag 1 500
2025-12-31 AX 2160:12 Sim To 0 dg 1 500
13 Wanheda 6s
Magnus Jakobsson
7.64 +20
Intjänat totalt:
158 800 SEK
Intjänat i år:
20 000 SEK
Hemmabana:
AX
Tränare
Birgitta Strandäng
Total
18
1 - 2 - 1
2026
1
0 - 1 - 0
2025
0
0 - 0 - 0
Vanlig sulky
2026-02-28 AX 2160:9 Kar Pe 2 18.7 20 000
2026-02-18 AX 2140:6 Kar Pe 0 19.0
2023-12-31 AX 2160:9 Pie Dw 0 18.5 2 500
2023-12-24 E 2140:1 Hel Si 6 18.0a 5 000
2023-12-11 F 2140:6 Kar Pe 5 16.5a 7 000
14 Uncle Sigge 9v
Per Nilsson
11.67 +20
Intjänat totalt:
152 400 SEK
Intjänat i år:
0 SEK
Hemmabana:
F
Tränare
Gunnar A Persson
Total
17
3 - 1 - 4
2026
0
0 - 0 - 0
2025
3
0 - 0 - 1
Vanlig sulky
2025-07-31 F 2160:11 Nil Pe 0 16.0 1 500
2025-06-06 L 2160:11 Nil Pe 3 15.8 8 500
2025-05-05 F 2140:8 Nil Pe 0 14.3a 1 500
2024-11-04 F 2160:5 Nil Pe 0 ug 1 500
2024-09-21 F 2160:4 Nil Pe 8 14.9 4 000
1 Trixie Lady 7s
Øyvind Ruttenborg
72.63
2 Times Like These 4h
Björn Goop
3.27
3 Love You Quick 5s
Micael Stjernström
70.15
4 Fenwick Gene 4v
Bjørn Steinseth
15.75
5 Elliott 4v
Tom Johansson
18.50
6 Tom Brady 5v
Mikael J Andersson
97.32
7 Peaceful Day 4s
Jorma Kontio
2.27
8 Soda Stream 6s
Ole Johan Östre
96.89
9 Headstrong 4v
Carl Johan Jepson
4.97
10 Shosho Lane 6s
Mattias Falk Linder
148.77
11 Lily F.M. 5s
Petter Karlsson
37.42
12 Lucky Love 5s
Torbjörn Simberg
13 Wanheda 6s
Magnus Jakobsson
53.27
14 Uncle Sigge 9v
Per Nilsson
72.79
Händelser
22:17 Resultat uppdaterades i [V64-6] [V4-4] [Lopp 9]
22:13 Resultat uppdaterades i [V64-6] [V4-4] [Lopp 9]
22:02 Resultat uppdaterades i [V64-6] [V4-4] [Lopp 9]
21:52 Resultat uppdaterades i [V64-6] [V4-4] [Lopp 9]
21:37 Resultat uppdaterades i [V64-6] [V4-4] [Lopp 9]
21:37 Resultat uppdaterades i [V64-6] [V4-4] [Lopp 9]
21:37 Resultat uppdaterades i [V64-6] [V4-4] [Lopp 9]
21:16 Starttiden för [V64-6] [V4-4] [Lopp 9] uppdaterades till 21:21
21:15 Starttiden för [V64-6] [V4-4] [Lopp 9] uppdaterades till 21:20
21:06 Starttid för [V64-6] [V4-4] [Lopp 9] : 21:15
20:15 Resultat uppdaterades för V4
19:30 Resultat uppdaterades för V64
13:25 Häst nr 12 i [V64-6] [V4-4] [Lopp 9] blev struken
Information som startlistor, resultat, omsättning, odds, streckfördelning och tävlingsdagar:
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.