Tävlingsinformation
V85-5
Loppet startar
Lördag 24 Januari
Omsättning V85
1 206 664 st system
91 355 335 kr
Väderprognos
Kalmar
Muligt väder
Nederbörd: 0.0 mm/h
-3°
4 m/s
2140 Auto
Streck V-odds Tillägg Framskor Bakskor
1 The Great One 4v
Kevin Oscarsson
Intjänat totalt:
330 300 SEK
Intjänat i år:
141 000 SEK
Hemmabana:
AX
Tränare
Kevin Oscarsson
Total
16
3 - 2 - 0
2026
8
1 - 1 - 0
2025
8
2 - 1 - 0
Vanlig sulky
2026-04-24 Å 2140:4 Osc Ke 6 12.4a 9 000
2026-04-03 F 2160:12 Ber Fr 5 14.1 11 500
2026-03-21 Å 2140:12 Ber Fr 5 13.7a 13 500
2026-03-13 Ö 2100:3 Ber Fr 1 16.4a 35 000
2026-02-28 AX 2640:4 Osc Ke 6 17.8a 10 500
2 Datos Rainbow 4h
Ken Ecce
Intjänat totalt:
386 900 SEK
Intjänat i år:
106 400 SEK
Hemmabana:
J
Tränare
Lars I Nilsson
Total
21
5 - 1 - 2
2026
6
2 - 0 - 0
2025
12
3 - 1 - 0
Vanlig sulky
2026-03-10 J 2140:7 Per St 4 14.2a 7 500
2026-02-26 Å 2140:7 Lin Id 1 16.1a 40 000
2026-02-17 J 2140:5 Per St 5 15.1a 6 400
2026-02-06 KR 2640:1 Per St 1 17.7 35 000
2026-01-24 KR 2140:2 Ecc Ke 7 15.4a 7 000
3 Pacino Ali 7v
Christoffer Eriksson
Intjänat totalt:
308 000 SEK
Intjänat i år:
19 000 SEK
Hemmabana:
KR
Tränare
Ove Nilsson
Total
41
5 - 2 - 3
2026
5
1 - 0 - 0
2025
16
2 - 1 - 3
Vanlig sulky
2026-04-24 KR 2140:5 Knu An 0 14.4a 1 500
2026-03-13 KR 2140:5 Ott Da 1 14.6a 12 000
2026-03-01 KR 2640:5 Ott Da 0 17.2a 1 500
2026-02-20 KR 2140:2 Ott Da 0 17.6ag 1 500
2026-01-24 KR 2140:3 Eri Ch 0 audg 2 500
4 Second Serve 5v
Oscar Ginman
Intjänat totalt:
326 500 SEK
Intjänat i år:
134 000 SEK
Hemmabana:
KR
Tränare
Michelle Eriksson
Total
19
5 - 2 - 2
2026
8
2 - 1 - 1
2025
7
2 - 1 - 0
Vanlig sulky
2026-06-10 J 2140:1 Per St 3 13.8a 11 000
2026-04-21 J 2140:6 Joh Gu 1 14.6a 40 000
2026-04-08 S 1640:11 Sun VS 5 12.6a 10 000
2026-03-27 KR 2140:7 Per St 1 14.2a 35 000
2026-03-07 HD 2140:4 Per St 6 13.7a 10 500
5 Ares Maanos 7v
Oskar Svanberg
Intjänat totalt:
290 100 SEK
Intjänat i år:
33 300 SEK
Hemmabana:
MP
Tränare
Oskar Svanberg
Total
37
1 - 9 - 6
2026
5
0 - 1 - 0
2025
6
1 - 0 - 1
Amerikansk sulky
2026-03-26 Ö 1609:3 Sva Os 0 13.2a 1 500
2026-02-26 Ö 2100:6 Sva Os 6 17.8a 5 400
2026-02-13 E 2140:12 Sva Os 5 15.8a 6 400
2026-01-24 KR 2140:5 Sva Os 0 16.0a 2 500
2026-01-12 MP 2140:1 Sva Os 2 15.6a 17 500
6 Run Champ Run 5v
Thomas Uhrberg
Intjänat totalt:
499 000 SEK
Intjänat i år:
277 000 SEK
Hemmabana:
HD
Tränare
Lova Levin
Total
24
4 - 4 - 2
2026
9
2 - 1 - 0
2025
7
0 - 1 - 2
Vanlig sulky
2026-06-04 Å 2140:6 Uhr Th 2 13.6a 20 000
2026-05-21 HD 2140:10 Uhr Th 4 14.0a 7 500
2026-05-09 Å 2160:10 Uhr Th 0 13.2 2 500
2026-04-22 Å 2160:13 Uhr Th 0 14.4 1 500
2026-03-21 Å 2160:14 Uhr Th 8 13.9 4 000
7 Fetisov 5h
Stefan Persson
Intjänat totalt:
343 500 SEK
Intjänat i år:
105 000 SEK
Hemmabana:
J
Tränare
Markus Waldmüller
Total
11
6 - 2 - 0
2026
3
1 - 1 - 0
2025
8
5 - 1 - 0
Vanlig sulky
2026-02-07 S 2140:11 Per St 0 adg 2 500
2026-01-24 KR 2140:7 Per St 2 14.0a 62 500
2026-01-09 J 2140:2 Per St 1 15.2a 40 000
2025-12-22 J 2140:5 Per St 1 13.8a 40 000
2025-10-07 J 2140:3 Per St 1 15.7a 40 000
8 Victor Flax 6v
Noa Reldén
Intjänat totalt:
347 394 SEK
Intjänat i år:
73 400 SEK
Hemmabana:
HD
Tränare
Linda Tovek
Total
37
7 - 4 - 2
2026
7
1 - 0 - 0
2025
17
3 - 2 - 2
Amerikansk sulky
2026-06-01 HD 2140:2 Joh Gu 4 13.7ag 7 500
2026-05-17 CH 2020:10 Kar Ma 0 17.7g
2026-05-05 J 2160:6 Kar Ma 1 14.2 40 000
2026-04-08 S 1640:12 Rel Lo 0 13.3a 1 500
2026-03-25 J 2140:8 Cor Ju 4 16.3a 7 500
9 Trend 5v
Christian Fiore
Intjänat totalt:
334 412 SEK
Intjänat i år:
109 400 SEK
Hemmabana:
HD
Tränare
Salvatore Fiore
Total
30
3 - 6 - 5
2026
9
2 - 0 - 1
2025
15
1 - 4 - 3
Vanlig sulky
2026-05-31 S 1640:1 Ren Au 0 18.2ag 1 500
2026-05-14 J 2140:3 Ado So 0 audg 1 500
2026-04-26 VG 2148:6 Ado So 3 15.5 10 000
2026-04-15 Å 2140:10 Car Jo 1 14.3a 40 000
2026-03-25 J 2140:7 Osc JM 5 16.3ag 6 400
10 Nelo di Quattro 6v
Anders Zackrisson
Intjänat totalt:
400 500 SEK
Intjänat i år:
120 400 SEK
Hemmabana:
KR
Tränare
Anders Zackrisson
Total
46
6 - 6 - 7
2026
11
2 - 1 - 2
2025
16
1 - 2 - 3
Amerikansk sulky
2026-05-14 J 2140:1 Bru Je 0 audg 1 500
2026-05-07 Ö 2100:7 Bru Je 1 15.9a 35 000
2026-04-23 VI 2120:9 Zac An 5 15.0a 5 900
2026-04-10 KR 1640:9 Bru Je 1 13.8a 35 000
2026-03-31 J 2140:1 Zac An 0 15.4a 1 500
11 Global Formidable 5v
Johan Untersteiner
Intjänat totalt:
316 000 SEK
Intjänat i år:
21 000 SEK
Hemmabana:
HD
Tränare
Johan Untersteiner
Total
17
6 - 2 - 1
2026
1
0 - 0 - 0
2025
10
4 - 1 - 0
Vanlig sulky
2026-01-24 KR 2140:11 Unt Jo 4 14.6a 21 000
2025-12-31 AX 2140:7 Unt Pe 7 15.1a 5 500
2025-12-12 HD 2140:9 Unt Jo 1 14.4a 35 000
2025-11-26 Å 2140:4 Osc JM 8 16.4ag 3 000
2025-10-02 Å 2140:3 Osc JM 1 13.2a 40 000
12 Nyras Daenker 4v
Adrian Kolgjini
Intjänat totalt:
397 500 SEK
Intjänat i år:
197 000 SEK
Hemmabana:
Å
Tränare
Christoffer Eriksson
Total
20
2 - 4 - 3
2026
9
1 - 1 - 2
2025
11
1 - 3 - 1
Amerikansk sulky
2026-06-06 MP 2640:8 Kih Ör 5 13.7a 14 000
2026-05-20 S 2140:3 Kih Ör 1 12.4 80 000
2026-05-12 HD 2140:9 Per St 3 15.0 11 000
2026-03-31 J 2140:3 Kol Ad 2 13.6a 20 000
2026-03-25 J 2140:1 Uhr Th 0 au 1 500
1 The Great One 4v
Kevin Oscarsson
7%
2 Datos Rainbow 4h
Ken Ecce
3%
3 Pacino Ali 7v
Christoffer Eriksson
1%
4 Second Serve 5v
Oscar Ginman
7%
5 Ares Maanos 7v
Oskar Svanberg
1%
6 Run Champ Run 5v
Thomas Uhrberg
6%
7 Fetisov 5h
Stefan Persson
61%
8 Victor Flax 6v
Noa Reldén
1%
9 Trend 5v
Christian Fiore
0%
10 Nelo di Quattro 6v
Anders Zackrisson
0%
11 Global Formidable 5v
Johan Untersteiner
11%
12 Nyras Daenker 4v
Adrian Kolgjini
2%
Uppdateringar
V85
19:09

Streckfördelning

Händelser
18:25 Resultat uppdaterades i [V85-5] [V5-2] [Lopp 7]
18:10 Resultat uppdaterades i [V85-5] [V5-2] [Lopp 7]
18:00 Resultat uppdaterades i [V85-5] [V5-2] [Lopp 7]
17:45 Resultat uppdaterades i [V85-5] [V5-2] [Lopp 7]
17:45 Resultat uppdaterades i [V85-5] [V5-2] [Lopp 7]
17:45 Resultat uppdaterades i [V85-5] [V5-2] [Lopp 7]
17:20 Starttid för [V85-5] [V5-2] [Lopp 7] : 17:38
17:17 Resultat uppdaterades för V5
16:11 Resultat uppdaterades för V85
14:10 Uppdaterad information om sulkys för häst nr 9 i [V85-5] [V5-2] [Lopp 7]
14:10 Uppdaterad information om sulkys för häst nr 9 i [V85-5] [V5-2] [Lopp 7]
Information som startlistor, resultat, omsättning, odds, streckfördelning och tävlingsdagar:
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.