Tävlingsinformation
Lopp 3
Loppet startar
Lördag 24 Januari
VP+Komb+Tvilling+Trio
829 708 kr
Väderprognos
Kalmar
Muligt väder
Nederbörd: 0.0 mm/h
-3°
4 m/s

2640 Auto
V-odds Platsodds Tillägg Framskor Bakskor
1 MadisonSquare Kiss 6s
Markus Waldmüller
3.09
Intjänat totalt:
326 800 SEK
Intjänat i år:
66 400 SEK
Hemmabana:
J
Tränare
Markus Waldmüller
Total
19
5 - 5 - 2
2026
4
1 - 1 - 0
2025
10
2 - 3 - 1
Vanlig sulky
2026-03-01 KR 2640:8 Wal Ma 1 16.2a 35 000
2026-02-17 J 2140:10 Wal Ma 5 15.1a 6 400
2026-01-24 KR 2640:1 Wal Ma 8 16.0a 5 000
2026-01-09 J 1640:4 Per St 2 13.4a 20 000
2025-12-20 HD 2160:13 Wal Ma 0 16.9 2 500
2 Chocolicious 7s
Stefan Persson
6.67
Intjänat totalt:
317 500 SEK
Intjänat i år:
4 000 SEK
Hemmabana:
KR
Tränare
Thomas Madsen
Total
27
6 - 1 - 1
2026
2
0 - 0 - 0
2025
6
1 - 1 - 0
Vanlig sulky
2026-01-24 KR 2640:2 Per St 0 18.1a 2 500
2026-01-16 KR 2160:10 Ros Vi 0 22.8g 1 500
2025-11-17 KR 2140:5 Per St 4 15.2a 7 500
2025-11-07 KR 2140:5 Mad Th 1 14.1a 15 000
2025-04-25 KR 2640:3 Per St 0 18.1g 1 500
3 Ina Minute 6s
Noa Reldén
1.82
Intjänat totalt:
326 115 SEK
Intjänat i år:
23 500 SEK
Hemmabana:
KR
Tränare
Lowe Reldén
Total
15
5 - 2 - 3
2026
2
0 - 0 - 0
2025
4
1 - 0 - 2
Vanlig sulky
2026-01-24 KR 2640:3 Rel No 0 16.1ag 2 500
2026-01-03 J 2160:14 Rel No 4 15.0 21 000
2025-12-23 Ö 2100:12 Rel No 1 15.0a 100 000
2025-12-05 KR 2160:8 Rel No 3 15.1 11 000
2025-06-30 KR 2140:7 Ecc Ke 0 dg 1 500
4 Åse Tim 6s
Viktoria Berntsson
9.96
Intjänat totalt:
327 000 SEK
Intjänat i år:
22 500 SEK
Hemmabana:
AX
Tränare
David Persson
Total
29
4 - 4 - 4
2026
2
0 - 1 - 0
2025
15
2 - 3 - 1
Vanlig sulky
2026-01-24 KR 2640:4 Ber Vi 0 16.6a 2 500
2026-01-13 AX 1640:5 Ber Vi 2 14.5a 20 000
2025-12-27 G 2140:10 Sko RN 0 15.6ag 2 500
2025-12-16 AX 2140:8 Ber Vi 2 14.7a 17 500
2025-11-27 HD 2140:8 Ros Vi 0 adg 1 500
5 Bea Palema 6s
André Eklundh
8.27
Intjänat totalt:
350 700 SEK
Intjänat i år:
16 000 SEK
Hemmabana:
AX
Tränare
Hans Crebas
Total
29
2 - 6 - 8
2026
1
0 - 0 - 0
2025
1
0 - 0 - 0
Amerikansk sulky
2026-01-07 S 2140:4 Cre Ha 4 16.0a 16 000
2025-12-31 AX 2160:8 Ekl An 0 15.0 2 500
2025-12-09 AX 2140:11 Cre Ha 2 15.3a 20 000
2025-11-30 F 2140:6 Ben Ni 3 16.5a 11 000
2025-11-17 KR 2140:4 Cre Ha 2 15.2a 20 000
6 Merlene Boko 7s
Wilma Karlsson
5.69
Intjänat totalt:
388 800 SEK
Intjänat i år:
44 500 SEK
Hemmabana:
TI
Tränare
Axel Gustavsson
Total
39
3 - 2 - 9
2026
2
0 - 0 - 1
2025
2
0 - 0 - 1
Vanlig sulky
2026-01-24 KR 2640:6 Kar Wi 3 15.8a 34 000
2026-01-03 J 2160:10 Osc JM 6 15.1 10 500
2025-12-19 KR 1640:4 Gus Ax 4 13.6a 7 500
2025-10-14 J 2160:10 Gus Ax 6 15.1 5 400
2025-09-26 KR 2140:2 Osc JM 3 15.1 40 000
7 Satsuma 6s
Thomas Uhrberg
5.27
Intjänat totalt:
604 903 SEK
Intjänat i år:
157 000 SEK
Hemmabana:
HD
Tränare
Johan Untersteiner
Total
44
5 - 5 - 4
2026
5
1 - 0 - 0
2025
23
2 - 2 - 2
Vanlig sulky
2026-03-07 HD 2160:12 Unt Pe 0 dg 2 500
2026-02-28 AX 2140:14 Unt Pe 5 16.7a 13 500
2026-02-07 S 2140:12 Uhr Th 8 14.7a 6 000
2026-01-24 KR 2640:7 Uhr Th 1 15.5a 125 000
2026-01-14 Å 2140:12 Unt Pe 5 14.6a 10 000
8 La Crosta 6s
Julian Cordeau
15.20
Intjänat totalt:
517 100 SEK
Intjänat i år:
20 300 SEK
Hemmabana:
AX
Tränare
Hans Crebas
Total
48
4 - 13 - 5
2026
4
0 - 0 - 1
2025
20
1 - 5 - 1
Amerikansk sulky
2026-03-14 AX 2160:11 And Ju 3 16.6 5 000
2026-02-28 AX 2140:2 And Ju 5 16.7a 6 400
2026-01-24 KR 2640:8 Cor Ju 0 adg 2 500
2026-01-07 Å 2140:9 Ros Vi 5 15.1a 6 400
2025-11-30 F 2140:7 Cre Ha 2 17.0 17 500
9 Escama 7s
Ulf Ohlsson
6.55
Intjänat totalt:
444 100 SEK
Intjänat i år:
14 500 SEK
Hemmabana:
AX
Tränare
Josefine Ivehag
Total
59
6 - 4 - 7
2026
3
0 - 0 - 0
2025
19
1 - 2 - 2
Vanlig sulky
2026-02-10 AX 1640:7 Han Ma 0 14.5a 1 500
2026-01-24 KR 2640:9 Ohl Ul 6 16.0a 10 500
2026-01-17 E 2160:10 Kih Ör 0 g 2 500
2025-12-05 KR 2160:9 Sva An 2 14.2 17 500
2025-11-20 Ö 2100:7 Sed Li 5 15.6a 6 400
10 Donna Inez 6s
Mika Forss
3.00
Intjänat totalt:
490 200 SEK
Intjänat i år:
57 500 SEK
Hemmabana:
HD
Tränare
Magnus Fagerberg
Total
42
3 - 9 - 6
2026
4
1 - 0 - 0
2025
21
2 - 5 - 3
Vanlig sulky
2026-02-20 KR 2140:2 Per St 1 15.2a 35 000
2026-02-04 J 2140:9 Uhr Th 4 15.9a 13 000
2026-01-24 KR 2640:10 For Mi 7 16.0a 7 000
2026-01-14 Å 2140:2 Dyh Sv 0 14.8a 2 500
2025-12-26 S 2140:9 Osc JM 5 13.9a 24 000
11 Las Vega 5s
Adrian Kolgjini
3.85
Intjänat totalt:
468 900 SEK
Intjänat i år:
2 500 SEK
Hemmabana:
J
Tränare
Adrian Kolgjini
Total
29
3 - 5 - 2
2026
1
0 - 0 - 0
2025
1
0 - 0 - 0
Vanlig sulky
2026-01-03 J 2160:12 Kol Ad 0 udg 2 500
2025-12-19 KR 1640:7 Kol Da 5 13.7a 6 400
2025-10-01 S 2140:10 Kol Da 0 13.0a 2 500
2025-09-07 J 2140:6 Kol Da 0 adg 1 500
2025-08-26 J 2140:2 Kol Ad 3 12.8a 29 000
12 Billie Parker 5s
Valentin Prevost
2.38
Intjänat totalt:
638 200 SEK
Intjänat i år:
122 500 SEK
Hemmabana:
HD
Tränare
Ingrid Bengtsson
Total
33
5 - 6 - 0
2026
2
1 - 1 - 0
2025
2
1 - 1 - 0
Vanlig sulky
2026-01-24 KR 2640:12 Pre Va 2 15.7a 62 500
2026-01-14 Å 2140:1 Pre Va 1 14.2a 60 000
2025-12-20 HD 2640:1 Ecc Ke 0 15.2ag 2 500
2025-12-10 J 1640:11 Ecc Ke 2 13.4a 30 000
2025-11-27 HD 2640:9 Pre Va 0 16.6a 1 500
13 Kinky Rain 5s
Johan Untersteiner
2.15
Intjänat totalt:
544 078 SEK
Intjänat i år:
17 000 SEK
Hemmabana:
HD
Tränare
Johan Untersteiner
Total
28
5 - 5 - 3
2026
1
0 - 0 - 1
2025
1
0 - 0 - 1
Vanlig sulky
2026-01-14 Å 2140:11 Unt Jo 3 14.5a 17 000
2025-12-12 HD 2140:4 Unt Jo 3 14.1a 11 000
2025-11-22 J 2160:13 Unt Jo 8 15.1 5 000
2025-11-02 S 2140:9 Unt Jo 0 adg 1 500
2025-10-15 Å 2160:5 Per St 5 12.7 7 500
14 Rosie the Riveter 9s
Julia Jakobsson
15.17
Intjänat totalt:
636 800 SEK
Intjänat i år:
35 300 SEK
Hemmabana:
J
Tränare
Solbritt Åkerblom-Bresch
Total
85
8 - 4 - 9
2026
5
0 - 0 - 0
2025
19
2 - 2 - 1
Vanlig sulky
2026-02-14 Å 2140:2 Jak Ju 5 15.5a 6 400
2026-02-04 J 2140:2 Jak Ju 6 16.0a 6 000
2026-01-24 KR 2640:14 Jak Ju 0 17.0ag 2 500
2026-01-14 Å 1640:1 Jak Ju 5 14.2a 6 400
2026-01-03 J 2140:6 Jak Ju 5 14.3a 14 000
15 Fearless Flier 6s
Victor Rosleff
5.88
Intjänat totalt:
790 300 SEK
Intjänat i år:
60 000 SEK
Hemmabana:
MP
Tränare
Andreas Forsberg
Total
49
5 - 7 - 9
2026
3
0 - 1 - 1
2025
20
2 - 3 - 3
Amerikansk sulky
2026-01-31 F 2140:1 Öst OJ 3 13.4a 40 000
2026-01-24 KR 2640:15 Ros Vi 0 audg 2 500
2026-01-12 MP 2140:8 Ros Vi 2 15.6a 17 500
2025-12-29 RO 2140:7 Len Pe 6 15.7a 5 400
2025-12-11 Ö 1609:12 Sed Li 7 13.3a 3 000
1 MadisonSquare Kiss 6s
Markus Waldmüller
12.13
2 Chocolicious 7s
Stefan Persson
26.22
3 Ina Minute 6s
Noa Reldén
3.33
4 Åse Tim 6s
Viktoria Berntsson
46.81
5 Bea Palema 6s
André Eklundh
38.04
6 Merlene Boko 7s
Wilma Karlsson
21.63
7 Satsuma 6s
Thomas Uhrberg
19.58
8 La Crosta 6s
Julian Cordeau
72.00
9 Escama 7s
Ulf Ohlsson
24.02
10 Donna Inez 6s
Mika Forss
10.70
11 Las Vega 5s
Adrian Kolgjini
11.17
12 Billie Parker 5s
Valentin Prevost
6.53
13 Kinky Rain 5s
Johan Untersteiner
6.06
14 Rosie the Riveter 9s
Julia Jakobsson
58.48
15 Fearless Flier 6s
Victor Rosleff
26.11
Händelser
17:36 Resultat uppdaterades i [V85-1] [V4-3] [Lopp 3]
16:42 Resultat uppdaterades i [V85-1] [V4-3] [Lopp 3]
16:32 Resultat uppdaterades i [V85-1] [V4-3] [Lopp 3]
16:17 Resultat uppdaterades i [V85-1] [V4-3] [Lopp 3]
16:17 Resultat uppdaterades i [V85-1] [V4-3] [Lopp 3]
16:17 Resultat uppdaterades i [V85-1] [V4-3] [Lopp 3]
16:11 Resultat uppdaterades för V85
15:46 Starttid för [V85-1] [V4-3] [Lopp 3] : 16:10
15:21 Resultat uppdaterades för V4
09:06 Uppdaterad information om sulkys för häst nr 15 i [V85-1] [V4-3] [Lopp 3]
09:06 Uppdaterad information om sulkys för häst nr 15 i [V85-1] [V4-3] [Lopp 3]
Information som startlistor, resultat, omsättning, odds, streckfördelning och tävlingsdagar:
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.