Tävlingsinformation
Lopp 3
Loppet startar
Onsdag 10 Juni
VP+Komb+Tvilling+Trio
457 902 kr
Väderprognos
Romme
Nästan klar himmel
Nederbörd: 0.1 mm/h
15°
5 m/s

2140 Volt
V-odds Platsodds Tillägg Framskor Bakskor
1 Hunting Sober 5v
Fredrik Plassen
5.94
Intjänat totalt:
502 500 SEK
Intjänat i år:
103 000 SEK
Hemmabana:
H
Tränare
Hanna Forslin
Total
25
4 - 4 - 6
2026
7
1 - 1 - 3
2025
13
2 - 1 - 3
Vanlig sulky
2026-05-24 H 2140:6 For Ha 0 d 1 500
2026-05-02 U 1640:11 Pla Fr 6 12.3a 11 000
2026-04-09 B 2140:1 Pla Fr 3 12.9a 11 000
2026-02-13 BS 2640:2 Lil Ma 3 16.1a 11 000
2026-02-02 BS 1640:12 Lil Ma 2 13.6a 17 500
2 Jaguar Godiva 4v
Ulf Ohlsson
1.74
Intjänat totalt:
693 250 SEK
Intjänat i år:
158 000 SEK
Hemmabana:
B
Tränare
Markus Pihlström
Total
16
6 - 3 - 1
2026
5
1 - 1 - 1
2025
11
5 - 2 - 0
Vanlig sulky
2026-06-10 RO 2140:2 Ohl Ul 1 12.8 100 000
2026-05-02 U 2140:12 Dju ME 3 12.8a 21 500
2026-04-18 BS 2140:3 Dju ME 8 12.9a 5 000
2026-03-28 S 2140:10 Ohl Ul 0 13.3a 1 500
2026-02-25 S 2140:4 Dju ME 2 13.9a 30 000
3 Automatic Flight 5v
Mats E Djuse
1.92
Intjänat totalt:
570 750 SEK
Intjänat i år:
213 250 SEK
Hemmabana:
S
Tränare
Jörgen Westholm
Total
19
5 - 4 - 3
2026
4
2 - 0 - 2
2025
11
2 - 3 - 1
Vanlig sulky
2026-05-23 G 2140:9 Dju ME 1 12.9a 135 000
2026-05-04 RO 2640:9 Dju ME 1 14.5a 40 000
2026-04-20 RO 2140:6 Dju ME 3 13.0a 9 250
2026-04-02 G 2140:4 Kih He 3 13.6a 29 000
2025-09-27 Å 2640:6 Sun VS 0 audg 2 500
4 Ivanisevic 4v
Rikard N Skoglund
1.60
Intjänat totalt:
500 500 SEK
Intjänat i år:
156 500 SEK
Hemmabana:
S
Tränare
Daniel Redén
Total
12
5 - 3 - 0
2026
3
1 - 1 - 0
2025
9
4 - 2 - 0
Vanlig sulky
2026-05-15 S 2140:2 Sko RN 2 12.2a 75 000
2026-04-24 Å 2140:3 Dju ME 0 audg 1 500
2026-04-08 S 2140:7 Sko RN 1 13.4a 80 000
2025-12-10 S 2140:6 Sko RN 1 14.0a 100 000
2025-11-29 S 1640:2 Sko RN 5 13.1 27 000
5 Ajlexes Gourmand 5s
Tomas Pettersson
3.45
Intjänat totalt:
522 900 SEK
Intjänat i år:
117 000 SEK
Hemmabana:
BS
Tränare
Tomas Pettersson
Total
36
5 - 3 - 4
2026
7
1 - 0 - 1
2025
18
3 - 2 - 2
Vanlig sulky
2026-06-10 RO 2140:5 Pet To 4 13.0 17 500
2026-05-20 B 2640:3 Pet To 3 13.8a 17 000
2026-04-25 Ö 2160:15 Kih Ör 4 13.2 21 000
2026-04-18 BS 2160:11 Pet To 5 13.3 13 500
2026-04-02 G 2140:9 Joh To 5 13.7a 11 500
6 Knockout Charlie 6v
Oskar Kylin Blom
0.00
Intjänat totalt:
580 800 SEK
Intjänat i år:
87 900 SEK
Hemmabana:
G
Tränare
Tränare Okänd
Total
33
5 - 6 - 2
2026
7
2 - 0 - 0
2025
10
1 - 3 - 0
Vanlig sulky
2026-05-24 H 2140:3 Kyl Os 1 14.3 25 000
2026-05-19 VI 2120:6 Kyl Os 1 13.5a 35 000
2026-05-09 G 2140:12 Pla Fr 4 13.4a 7 500
2026-05-01 D 2160:7 Kyl Os 4 14.2 6 500
2026-02-25 J 2140:3 Joh Gu 6 15.1a 6 000
7 Niki Lauda 6h
Micael Stjernström
3.28
Intjänat totalt:
492 800 SEK
Intjänat i år:
77 900 SEK
Hemmabana:
MP
Tränare
Micael Stjernström
Total
31
3 - 6 - 3
2026
4
2 - 0 - 0
2025
10
0 - 1 - 1
Vanlig sulky
2026-05-24 Ö 2160:13 Stj Mi 1 13.4 35 000
2026-04-24 KR 2140:1 Stj Mi 5 13.6a 6 400
2026-04-14 AX 2160:7 Stj Mi 1 15.7 35 000
2026-04-03 E 2140:1 Stj Mi 0 aug 1 500
2025-11-24 E 2140:2 Eri Ki 0 audg 1 500
8 Fashionable Dance 6s
Marcus Lilius
19.50
Intjänat totalt:
462 800 SEK
Intjänat i år:
32 000 SEK
Hemmabana:
BS
Tränare
Magnus Träff
Total
39
6 - 7 - 2
2026
3
1 - 0 - 0
2025
12
2 - 2 - 1
Vanlig sulky
2026-05-24 H 2140:2 Dju ME 5 14.9 5 500
2026-04-30 G 1640:7 Dju ME 0 13.2a 1 500
2026-04-15 H 1640:1 Dju ME 1 13.7 25 000
2025-10-23 RO 2140:3 Sme Ju 2 14.4a 30 000
2025-10-09 G 2140:5 Bjö JA 4 13.3a 17 500
9 Henessi Humble 5v
Magnus A Djuse
12.31
Intjänat totalt:
459 700 SEK
Intjänat i år:
25 000 SEK
Hemmabana:
S
Tränare
Mattias Djuse
Total
29
3 - 4 - 2
2026
3
0 - 0 - 0
2025
17
3 - 4 - 1
Vanlig sulky
2026-04-22 H 2140:9 Dju ME 0 16.4 1 500
2026-04-10 S 2160:11 Dju MA 6 15.1 6 000
2026-04-02 G 2140:1 Sun VS 4 13.7a 17 500
2025-12-17 S 2140:9 Dju MA 0 14.8a 2 500
2025-11-26 S 2140:8 Dju MA 2 13.8a 40 000
10 En Garde 7v
Ante Lisell
28.55
Intjänat totalt:
593 450 SEK
Intjänat i år:
34 400 SEK
Hemmabana:
Tränare
Tina Lisell
Total
79
7 - 11 - 10
2026
9
1 - 0 - 0
2025
19
1 - 4 - 2
Vanlig sulky
2026-06-01 RO 2140:12 Lis An 6 13.3a 5 400
2026-05-16 2140:4 Lis An 1 13.5a 12 000
2026-05-11 1640:7 Lis An 8 14.6 3 000
2026-05-01 1640:3 Lis An 6 12.4a 5 500
2026-04-19 1640:8 Lis An 0 15.1a 1 500
11 Fancy Free 6v
Carl Johan Jepson
2.98
Intjänat totalt:
557 800 SEK
Intjänat i år:
12 500 SEK
Hemmabana:
F
Tränare
Lisa Skogh
Total
24
9 - 1 - 3
2026
1
0 - 1 - 0
2025
5
4 - 0 - 0
Vanlig sulky
2026-05-29 ÅR 2140:10 Kar Pe 2 14.2a 12 500
2025-10-22 S 2140:11 Ben Ni 1 14.3a 60 000
2025-09-27 Å 2140:5 Ben Ni 1 13.2a 150 000
2025-09-05 ÅR 2140:8 Ben Ni 1 14.3a 35 000
2025-08-12 L 2660:5 Kon Jo 1 15.5 25 000
12 Diamond Kronos 7v
Simon Helm
19.90
Intjänat totalt:
473 400 SEK
Intjänat i år:
3 000 SEK
Hemmabana:
RO
Tränare
Veronica Eriksson
Total
24
7 - 1 - 3
2026
2
0 - 0 - 0
2025
14
3 - 1 - 1
Vanlig sulky
2026-05-28 1640:8 Lil Ma 0 adg 1 500
2026-03-26 Å 2140:6 Eri Ch 0 15.6ag 1 500
2025-12-31 AX 2640:2 Per St 0 dg 2 500
2025-12-15 MP 2140:4 Han Ma 1 14.6a 35 000
2025-11-22 J 3160:7 Per St 0 20.1 1 500
13 Not for Sale 6v
Kevin Oscarsson
7.80 +20
Intjänat totalt:
1 501 107 SEK
Intjänat i år:
171 007 SEK
Hemmabana:
AX
Tränare
Kevin Oscarsson
Total
33
11 - 4 - 4
2026
5
1 - 0 - 0
2025
11
3 - 2 - 1
Vanlig sulky
2026-06-10 RO 2160:13 Osc Ke 8 12.7 4 000
2026-03-06 EN 2875:3 And A 0 14.5
2026-02-16 V 2850:10 Niv F 0 14.5
2026-01-29 FR 2700:1 Bek Da 1 15.5 167 007
2026-01-03 V 2850:1 Osc K 0 15.4
14 Matiere 8v
Fredrik B Larsson
3.69 +20
Intjänat totalt:
1 192 000 SEK
Intjänat i år:
92 000 SEK
Hemmabana:
S
Tränare
Fredrik B Larsson
Total
33
8 - 8 - 4
2026
3
0 - 2 - 0
2025
7
1 - 2 - 2
Vanlig sulky
2026-05-26 E 2660:13 Lar FB 2 13.4 30 000
2026-04-25 Ö 3160:13 Lar FB 6 13.8 12 000
2026-04-03 F 3180:9 Kih Ör 2 14.5 50 000
2025-07-30 VI 3160:14 Lar FB 4 13.7 25 000
2025-07-18 AX 4160:6 Lar FB 2 15.6 75 000
15 Portofino 7v
Kajsa Frick
9.46 +20
Intjänat totalt:
1 205 955 SEK
Intjänat i år:
109 155 SEK
Hemmabana:
S
Tränare
Fredrik B Larsson
Total
62
10 - 8 - 11
2026
10
0 - 1 - 3
2025
15
1 - 4 - 2
Vanlig sulky
2026-06-10 RO 2160:15 Fri Ka 7 12.7 5 500
2026-05-22 RO 3180:3 Lar FB 3 13.2 11 000
2026-05-12 BS 2140:2 Lar FB 3 13.1a 11 000
2026-04-28 BS 2640:1 Lar FB 2 14.0a 17 500
2026-04-14 G 2140:3 Lar FB 0 adg 1 500
1 Hunting Sober 5v
Fredrik Plassen
33.03
2 Jaguar Godiva 4v
Ulf Ohlsson
3.65
3 Automatic Flight 5v
Mats E Djuse
5.15
4 Ivanisevic 4v
Rikard N Skoglund
3.07
5 Ajlexes Gourmand 5s
Tomas Pettersson
23.83
6 Knockout Charlie 6v
Oskar Kylin Blom
7 Niki Lauda 6h
Micael Stjernström
11.34
8 Fashionable Dance 6s
Marcus Lilius
97.02
9 Henessi Humble 5v
Magnus A Djuse
68.45
10 En Garde 7v
Ante Lisell
177.56
11 Fancy Free 6v
Carl Johan Jepson
11.89
12 Diamond Kronos 7v
Simon Helm
93.31
13 Not for Sale 6v
Kevin Oscarsson
42.78
14 Matiere 8v
Fredrik B Larsson
17.39
15 Portofino 7v
Kajsa Frick
55.89
Händelser
20:05 Resultat uppdaterades i [V86-1] [Lopp 3]
19:51 Resultat uppdaterades i [V86-1] [Lopp 3]
19:42 Resultat uppdaterades i [V86-1] [Lopp 3]
19:27 Resultat uppdaterades i [V86-1] [Lopp 3]
19:27 Resultat uppdaterades i [V86-1] [Lopp 3]
19:27 Resultat uppdaterades i [V86-1] [Lopp 3]
19:21 Resultat uppdaterades för V86
18:57 Starttid för [V86-1] [Lopp 3] : 19:20
09:56 Häst nr 6 i [V86-1] [Lopp 3] blev struken
09:56 Häst nr 6 i [V86-1] [Lopp 3] blev struken
09:45 Uppdaterad information om fram- och bakskor för häst nr 15 i [V86-1] [Lopp 3]
09:45 Uppdaterad information om fram- och bakskor för häst nr 15 i [V86-1] [Lopp 3]
Information som startlistor, resultat, omsättning, odds, streckfördelning och tävlingsdagar:
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.